- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄

注)この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的地位を表すものではありません。
(河合塾2025年9月発表の偏差値です)
気になる学校にチェックを入れて、「カートの資料をまとめて請求」ボタンを押してください。
茨城県
(河合塾 2025年9月発表の偏差値です)
偏差値データについて
×閉じる
偏差値データについて
- ・偏差値は、河合塾が予想する合格可能性50%のラインを示したものです。
- ・前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。
- ・偏差値は、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すものです。
- ・各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。
- ・偏差値は2025年9月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
- ・偏差値は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
- ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
- ・偏差値はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
| 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 | ||
| 総合政策 | 経営A | 35 | ||
| 看護 | 看護A | 42.5 | ||
| 人間科学 | コミュニケA | 35 | ||
| 現代社会A | 35 | |||
| 心理A | 35 | |||
| 健康栄養A | 40 | |||
| 教-初等教育A | 35 | |||
| 教-中等教育A | 35 | |||
|
有料 入学案内 |
人文社会科学 | 現代社会-前 | 47.5 | |
| 現代社会-後 | 55 | |||
| 法律経済-前 | 47.5 | |||
| 法律経済-後 | 52.5 | |||
| 人間文化-前 | 50 | |||
| 地域未来共創 | 数学選択-前 | 50 | ||
| 英語選択-前 | 50 | |||
| 教育 | 学-数学-前 | 50 | ||
| 学-理科-前 | 50 | |||
| 理 | 数学情報-前 | 47.5 | ||
| 数学情報-後 | 52.5 | |||
| 物理学-前 | 47.5 | |||
| 化学-前 | 50 | |||
| 生物科学-前 | 52.5 | |||
| 地球環境-前 | 47.5 | |||
| 総合理学-前 | 47.5 | |||
| 工 | 情報工-前 | 42.5 | ||
| 情報工-後 | 47.5 | |||
| 都市システム-前 | 45 | |||
| 都市システム-後 | 47.5 | |||
| 機械システム-前 | 42.5 | |||
| 機械システム-後 | 47.5 | |||
| 電気電子シス-前 | 42.5 | |||
| 電気電子シス-後 | 47.5 | |||
| 物質科学工-前 | 42.5 | |||
| 物質科学工-後 | 47.5 | |||
| 農 | 食生命科学-前 | 50 | ||
| 食生命科学-後 | 52.5 | |||
| 地-応用植物-前 | 50 | |||
| 地-応用植物-後 | 52.5 | |||
| 地-地域共生-前 | 47.5 | |||
| 地-地域共生-後 | 50 | |||
|
有料 入学案内 |
人文・文化 | 人文-前 | 62.5 | |
| 比較文化-前 | 62.5 | |||
| 日本語日本文-前 | 62.5 | |||
| 社会・国際 | 社会-前 | 65 | ||
| 国際総合-前 | 62.5 | |||
| 生命環境 | 生物-前 | 57.5 | ||
| 生物資源-前 | 55 | |||
| 地球-前 | 57.5 | |||
| 理工 | 数学-前 | 57.5 | ||
| 物理-前 | 57.5 | |||
| 化学-前 | 57.5 | |||
| 応用理工-前 | 57.5 | |||
| 工学システム-前 | 57.5 | |||
| 社会工-前 | 57.5 | |||
| 医 | 医一般枠-前 | 67.5 | ||
| 医地域枠全国-前 | 67.5 | |||
| 医地域枠茨城-前 | 67.5 | |||
| 看護-前 | 55 | |||
| 医療科学-前 | 55 | |||
| 情報 | 情報科学-前 | 57.5 | ||
| 情報メディア-前 | 60 | |||
| 人間 | 教育-前 | 62.5 | ||
| 心理-前 | 62.5 | |||
| 障害科学-前 | 60 | |||
| 総合選抜 | 文系-前 | 60 | ||
| 理系Ⅰ-前 | 57.5 | |||
| 理系Ⅱ-前 | 57.5 | |||
| 理系Ⅲ-前 | 57.5 | |||
| 産業技術 | 産業情報-前 | 37.5 | ||
| 医療保健 | 理学療法 | 35 | ||
| 看護 | 35 | |||
| 診療放射線 | 37.5 | |||
| 臨床検査 | 37.5 | |||
| 医療技術 | 35 | |||
| 共創社会 | 地域人間科学3 | 35 | ||
| 地域人間科学選択 | 35 | |||
| 地域人間科学2 | 35 | |||
| 国際文化3 | 35 | |||
| 国際文化選択 | 35 | |||
| 国際文化2 | 35 | |||
| 法 | 法律3 | 35 | ||
| 法律選択 | 35 | |||
| 法律2 | 35 | |||
| 自治行政3 | 37.5 | |||
| 自治行政選択 | 37.5 | |||
| 自治行政2 | 37.5 | |||
| 経済 | 経済3 | 37.5 | ||
| 経済選択 | 37.5 | |||
| 経済2 | 40 | |||
| 経営3 | 37.5 | |||
| 経営選択 | 37.5 | |||
| 経営2 | 37.5 | |||
| 流通情報 | 流通情報3 | 35 | ||
| 流通情報選択 | 35 | |||
| 流通情報2 | 35 | |||
| スポーツ健康科学 | スポーツ健康3 | 35 | ||
| スポーツ健康選択 | 35 | |||
| スポーツ健康2 | 37.5 | |||
| スポーツコミ3 | 35 | |||
| スポーツコミ2 | 35 | |||










