- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄

注)この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的地位を表すものではありません。
(河合塾2025年9月発表の偏差値です)
気になる学校にチェックを入れて、「カートの資料をまとめて請求」ボタンを押してください。
福岡県
(河合塾 2025年9月発表の偏差値です)
偏差値データについて
×閉じる
偏差値データについて
- ・偏差値は、河合塾が予想する合格可能性50%のラインを示したものです。
- ・前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。
- ・偏差値は、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すものです。
- ・各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。
- ・偏差値は2025年9月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
- ・偏差値は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
- ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
- ・偏差値はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
| 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 | ||
| 工 | 情報マネジメント | 35 | ||
| 総-土木工学 | 35 | |||
| 人文 | 文化前期 | 47.5 | ||
| 文化-テ併 | 50 | |||
| 文化系統別 | 47.5 | |||
| 歴史前期 | 50 | |||
| 歴史-テ併 | 55 | |||
| 歴史系統別 | 50 | |||
| 日本語日本文前期 | 47.5 | |||
| 日本語日本文テ併 | 50 | |||
| 日本語日本系統別 | 47.5 | |||
| 英語前期 | 50 | |||
| 英語-テ併 | 50 | |||
| 英語系統別 | 50 | |||
| ドイツ語前期 | 45 | |||
| ドイツ語-テ併 | 45 | |||
| ドイツ語系統別 | 42.5 | |||
| フランス語前期 | 45 | |||
| フランス語-テ併 | 45 | |||
| フランス語系統別 | 45 | |||
| 東アジア地域前期 | 45 | |||
| 東アジア地域テ併 | 45 | |||
| 東アジア地系統別 | 45 | |||
| 教育臨床心理前期 | 47.5 | |||
| 教育臨床心理テ併 | 47.5 | |||
| 教育臨床心系統別 | 47.5 | |||
| 法 | 法律前期 | 45 | ||
| 法律-テ併 | 45 | |||
| 法律系統別 | 45 | |||
| 経営法前期 | 45 | |||
| 経営法-テ併 | 47.5 | |||
| 経営法系統別 | 45 | |||
| 経済 | 経済前期 | 45 | ||
| 経済-テ併 | 45 | |||
| 経済系統別 | 45 | |||
| 産業経済前期 | 42.5 | |||
| 産業経済-テ併 | 45 | |||
| 産業経済系統別 | 45 | |||
| 商 | 商前期 | 45 | ||
| 商-テ併 | 47.5 | |||
| 商系統別 | 45 | |||
| 経営前期 | 45 | |||
| 経営-テ併 | 47.5 | |||
| 経営系統別 | 47.5 | |||
| 貿易前期 | 42.5 | |||
| 貿易-テ併 | 42.5 | |||
| 貿易系統別 | 42.5 | |||
| 会計専門職前期 | 47.5 | |||
| 会計専門職系統別 | 50 | |||
| 商(第二部) | 商前期 | 37.5 | ||
| 商系統別 | 40 | |||
| 会計専門職系統別 | 40 | |||
| 理 | 応用数学前期 | 45 | ||
| 応用数学系統別 | 45 | |||
| 応用数学-テ併 | 45 | |||
| 物理科学前期 | 40 | |||
| 物理科学系統別 | 40 | |||
| 物理科学-テ併 | 40 | |||
| 物理科学前物重視 | 42.5 | |||
| 化学前期 | 45 | |||
| 化学系統別 | 45 | |||
| 化学-テ併 | 45 | |||
| 化学前化重視 | 45 | |||
| 地球圏科学前期 | 45 | |||
| 地球圏科学系統別 | 45 | |||
| 地球圏科学-テ併 | 45 | |||
| 社会数理情報前期 | 47.5 | |||
| 社会数理情系統別 | 45 | |||
| 社会数理情報テ併 | 45 | |||
| 工 | 機械工前期 | 40 | ||
| 機械工-テ併 | 42.5 | |||
| 機械工系統別 | 42.5 | |||
| 電気工前期 | 40 | |||
| 電気工-テ併 | 40 | |||
| 電気工系統別 | 40 | |||
| 電子情報工前期 | 42.5 | |||
| 電子情報工-テ併 | 42.5 | |||
| 電子情報工系統別 | 45 | |||
| 化学シス工前期 | 42.5 | |||
| 化学シス工-テ併 | 40 | |||
| 化学シス工系統別 | 40 | |||
| 社会デザ工前期 | 40 | |||
| 社会デザ工-テ併 | 40 | |||
| 社会デザ工系統別 | 40 | |||
| 建築前期 | 45 | |||
| 建築-テ併 | 45 | |||
| 建築系統別 | 45 | |||
| 医 | 医系統別 | 62.5 | ||
| 看護前期 | 50 | |||
| 看護-テ併 | 50 | |||
| 看護系統別 | 52.5 | |||
| 薬 | 薬前期 | 50 | ||
| 薬-テ併 | 52.5 | |||
| 薬前期理科重視型 | 50 | |||
| 薬系統別 | 50 | |||
| スポーツ科学 | スポーツ科前実技 | 42.5 | ||
| スポーツ科前小論 | 42.5 | |||
| スポーツ科系統別 | 42.5 | |||
| スポーツ科テ併実 | 42.5 | |||
| スポーツ科テ併小 | 42.5 | |||










