- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄

注)この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的地位を表すものではありません。
(河合塾2025年9月発表の偏差値です)
気になる学校にチェックを入れて、「カートの資料をまとめて請求」ボタンを押してください。
北海道
(河合塾 2025年9月発表の偏差値です)
偏差値データについて
×閉じる
偏差値データについて
- ・偏差値は、河合塾が予想する合格可能性50%のラインを示したものです。
- ・前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。
- ・偏差値は、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すものです。
- ・各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。
- ・偏差値は2025年9月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
- ・偏差値は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
- ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
- ・偏差値はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
| 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 | ||
| 人文 | 人間科学A日程 | 37.5 | ||
| 英語英米文A日程 | 35 | |||
| こども発達A日程 | 35 | |||
| 経済経営 | 経済A日程 | 37.5 | ||
| 経営A日程 | 37.5 | |||
| 社会福祉 | 社会福祉 | 35 | ||
| 美術 | デザイン | 35 | ||
| 建築 | 35 | |||
| 工 | 機械工前期 | 35 | ||
| 電気電子工前期 | 35 | |||
| 建築前期 | 37.5 | |||
| 都市環境前期 | 35 | |||
| 薬 | 薬前期 | 37.5 | ||
| 保健医療 | 臨床工前期 | 35 | ||
| 未来デザイン | 人間社会前期 | 37.5 | ||
| 医療保健科学 | 看護A3 | 35 | ||
| 看護A2 | 35 | |||
| リ-理学療法A3 | 35 | |||
| リ-理学療法A2 | 35 | |||
| 人文(静岡) | 人文一般 | 37.5 | ||
| 人文文系 | 37.5 | |||
| 国際 | 国際一般 | 35 | ||
| 教養 | 芸術一般筆記試験 | 37.5 | ||
| 文理融合(熊本) | 経営一般 | 37.5 | ||
| 地域社会一般 | 35 | |||
| 地域社会文理併 | 35 | |||
| 人間情報工一般 | 35 | |||
| 人間情報工文理併 | 37.5 | |||
| 法 | 法律一般 | 37.5 | ||
| 法律文系 | 37.5 | |||
| 政治経済 | 政治一般 | 37.5 | ||
| 理 | 数学一般 | 37.5 | ||
| 情報数理一般 | 37.5 | |||
| 情報数理理系 | 37.5 | |||
| 化学一般 | 37.5 | |||
| 工 | 応用化学一般 | 37.5 | ||
| 機械工一般 | 35 | |||
| 機械工理系 | 37.5 | |||
| 電気電子工一般 | 37.5 | |||
| 電気電子工理系 | 37.5 | |||
| 航-航空宇宙一般 | 37.5 | |||
| 機械システム理系 | 37.5 | |||
| 医工一般 | 35 | |||
| 生物工一般 | 35 | |||
| 建築都市 | 土木工一般 | 37.5 | ||
| 土木工理系 | 37.5 | |||
| 情報通信 | 情報通信一般 | 37.5 | ||
| 農(熊本) | 農一般 | 35 | ||
| 農理系 | 37.5 | |||
| 動物科学一般 | 37.5 | |||
| 動物科学理系 | 37.5 | |||
| 食生命科学一般 | 35 | |||
| 食生命科学理系 | 37.5 | |||
| 海洋(静岡) | 海-海洋理工一般 | 35 | ||
| 海-海洋理工理系 | 35 | |||
| 生物(北海道) | 生物一般 | 35 | ||
| 生物理系 | 37.5 | |||
| 海洋生物一般 | 37.5 | |||
| 海洋生物理系 | 37.5 | |||
| 健康 | 健康マネジ一般 | 35 | ||
| 体育 | 武道一般実技 | 35 | ||
| 武道文理併 | 35 | |||
| 武道一般筆記 | 35 | |||
| 生涯スポ一般実技 | 37.5 | |||
| 生涯スポ文理併 | 37.5 | |||
| 生涯スポ一般筆記 | 37.5 | |||
| 競技スポ一般実技 | 35 | |||
|
有料 入学案内 |
理工(昼間) | 創造工-前 | 37.5 | |
| システム理化-前 | 35 | |||
| 理工(夜間主) | 創造工-前 | 35 | ||
|
有料 入学案内 |
工 | 先進工-後 | 37.5 | |
|
有料 入学案内 |
システム情報科学 | 前期 | 37.5 | |
| 地域共創 | 経済学A日程 | 35 | ||
| 英語A日程 | 35 | |||
| スポーツA日程 | 35 | |||
| 法学A日程 | 35 | |||
| 看護栄養 | 栄養 | 35 | ||
| 文 | 英語文化A | 35 | ||
| 日本語日本文A | 37.5 | |||
| 文化総合A | 35 | |||
| ウェルビーイング | 地域創生A | 35 | ||
| 食環境マネA | 35 | |||
| 子ども教育A | 35 | |||
| 教育文化 | 芸術 | 35 | ||
| 心理カウンセ | 35 | |||
| 生涯スポーツ | 生涯スポーツ | 35 | ||
| 経済(2部) | 一般 | 35 | ||
| 工 | 建築B | 35 | ||
| 建築-テA併 | 35 | |||
| 電子情報工B | 35 | |||
| 電子情報工テA併 | 35 | |||
| 生命工B | 35 | |||
| 生命工-テA併 | 35 | |||
| 社会環境-テA併 | 35 | |||
| 環境情報-テA併 | 35 | |||
| 心理科学 | 臨床心理前スタン | 35 | ||
| 臨床心理前高得点 | 35 | |||
| 歯 | 歯前スタン | 37.5 | ||
| 歯前高得点 | 37.5 | |||
| 薬 | 薬前スタン | 35 | ||


































