- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
- 日本の学校>
- 大学・短大(短期大学)を探す>
- 私立大学偏差値情報一覧>
- 関東/神奈川【偏差値:40未満】
私立大学偏差値一覧
(河合塾 2026年1月発表の偏差値です)
大学・学部の偏差値を一覧で確認できます。
パンフをもらうと更に詳細な情報を確認できるので、志望校研究の参考にしてください。
注) この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的位置を表すものではありません。
気になる学校にチェックを入れて、「チェックした学校のパンフをもらおう♪」ボタンを押してください。
栃木県(河合塾 2023年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
| 大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
| 赤坂心理・医療福祉マネジメント | 医療マネジメ前期 | 35.0 | |
| 保健医療 | 作業療法前期 | 37.5 | |
| 言語聴覚前期 | 37.5 | ||
| 放射線・情報前期 | 37.5 | ||
| 視機能療法前期 | 37.5 | ||
| 医学検査前期 | 37.5 | ||
| 福岡保健医療 | 理学療法前期 | 37.5 | |
| 作業療法前期 | 37.5 | ||
| 看護前期 | 37.5 | ||
| 医療福祉 | 医療福祉マネ前期 | 35.0 | |
神奈川県(河合塾 2023年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
| 大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
| 文 | 英米語全国 | 37.5 | |
| 中国語A1 | 35.0 | ||
| 中国語全国 | 37.5 | ||
| 中国語A2 | 35.0 | ||
| 中国語文理2 | 35.0 | ||
| 外国語A | 37.5 | ||
| 外国語全国 | 35.0 | ||
| 外国語文理2 | 37.5 | ||
東京都(河合塾 2023年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
| 大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
| 教育探究科学 | 教育探究2科目型 | 35.0 | |
| 教育-2テ+ | 35.0 | ||
| 教育前理2テ+ | 35.0 | ||
| 教育-3テ+ | 35.0 | ||
| 教育前理3テ+ | 35.0 | ||
| 教育前理系3 | 35.0 | ||
| 教育前理系2 | 35.0 | ||
| グローバル・コミュニケーション | 英語-3テ+ | 35.0 | |
| 英語-2テ+ | 35.0 | ||
| 英語3科目型 | 35.0 | ||
| 英語2科目型 | 35.0 | ||
| 中国語-3テ+ | 35.0 | ||
| 中国語-2テ+ | 35.0 | ||
| 中国語3科目型 | 35.0 | ||
| 中国語2科目型 | 35.0 | ||
| 韓+英-3テ+ | 35.0 | ||
| 韓+英-2テ+ | 35.0 | ||
| 韓+英3科目型 | 35.0 | ||
| 韓+英2科目型 | 35.0 | ||
| 韓+中-3テ+ | 35.0 | ||
| 韓+中-2テ+ | 35.0 | ||
| 韓+中3科目型 | 35.0 | ||
| 韓+中2科目型 | 35.0 | ||
| 芸術文化 | 演劇ダンス2テ+ | 35.0 | |
| 演劇ダンス3テ+ | 35.0 | ||
| 演劇ダンス3科目 | 35.0 | ||
| 演劇ダンス2科目 | 35.0 | ||
| 音楽-2テ+ | 35.0 | ||
| 音楽-3テ+ | 35.0 | ||
| 音楽3科目型 | 35.0 | ||
| 音楽2科目型 | 35.0 | ||
| ビジュ-2テ+ | 37.5 | ||
| ビジュ-3テ+ | 37.5 | ||
| ビジュアル3科目 | 37.5 | ||
| ビジュアル2科目 | 37.5 | ||
| 健康福祉 | 社会福祉-2テ+ | 37.5 | |
| 社会福祉-3テ+ | 37.5 | ||
| 社会福祉3科目型 | 37.5 | ||
| 社会福祉2科目型 | 37.5 | ||
| 精神保健-2テ+ | 37.5 | ||
| 精神保健-3テ+ | 37.5 | ||
| 精神保健3科目型 | 35.0 | ||
| 精神保健2科目型 | 37.5 | ||
| 健康科学-2テ+ | 37.5 | ||
| 健康科学-3テ+ | 37.5 | ||
| 健康科学3科目型 | 37.5 | ||
| 健康科学2科目型 | 37.5 | ||
| 保育学-2テ+ | 37.5 | ||
| 保育学-3テ+ | 37.5 | ||
| 保育学3科目型 | 35.0 | ||
| 保育学2科目型 | 37.5 | ||
| 実践心理-2テ+ | 35.0 | ||
| 実践心理-3テ+ | 35.0 | ||
| 実践心理3科目型 | 35.0 | ||
| 実践心理2科目型 | 35.0 | ||
| ビジネスマネジメント | 3科目型 | 37.5 | |
| 3科目型テ+ | 35.0 | ||
| 2科目型テ+ | 37.5 | ||
| 2科目型 | 37.5 | ||
| 航空 | 航空3科目型 | 37.5 | |
| 航空-3テ+ | 35.0 | ||
| 航空-2テ+ | 37.5 | ||
| 航空前理系3 | 37.5 | ||
| 航空前理3テ+ | 35.0 | ||
| 航空前理2テ+ | 37.5 | ||
| リベラルアーツ | 人文3 | 37.5 | |
| 人文2 | 35.0 | ||
| 人文前理系3 | 35.0 | ||
| 人文前理系2 | 35.0 | ||
| 人文-3テ+ | 35.0 | ||
| 人文-2テ+ | 35.0 | ||
| 人文前理3テ+ | 35.0 | ||
| 人文前理2テ+ | 35.0 | ||
| 社会3 | 35.0 | ||
| 社会2 | 35.0 | ||
| 社会前理系3 | 35.0 | ||
| 社会前理系2 | 35.0 | ||
| 社会-3テ+ | 35.0 | ||
| 社会-2テ+ | 37.5 | ||
| 社会前理3テ+ | 35.0 | ||
| 社会前理2テ+ | 35.0 | ||
| 自然前理系3 | 35.0 | ||
| 自然前理系2 | 37.5 | ||
| 自然前理3テ+ | 35.0 | ||
| 自然前理2テ+ | 35.0 | ||
| 人文(静岡) | 人文一般 | 37.5 | |
| 人文文系 | 37.5 | ||
| 国際 | 国際一般 | 35.0 | |
| 教養 | 芸術一般筆記試験 | 37.5 | |
| 文理融合(熊本) | 経営一般 | 37.5 | |
| 地域社会一般 | 35.0 | ||
| 地域社会文理併 | 35.0 | ||
| 人間情報工一般 | 35.0 | ||
| 人間情報工文理併 | 37.5 | ||
| 法 | 法律一般 | 37.5 | |
| 法律文系 | 37.5 | ||
| 政治経済 | 政治一般 | 37.5 | |
| 理 | 数学一般 | 37.5 | |
| 情報数理一般 | 37.5 | ||
| 情報数理理系 | 37.5 | ||
| 化学一般 | 37.5 | ||
| 工 | 応用化学一般 | 37.5 | |
| 機械工一般 | 35.0 | ||
| 機械工理系 | 37.5 | ||
| 電気電子工一般 | 37.5 | ||
| 電気電子工理系 | 37.5 | ||
| 航-航空宇宙一般 | 37.5 | ||
| 機械システム理系 | 37.5 | ||
| 医工一般 | 35.0 | ||
| 生物工一般 | 35.0 | ||
| 建築都市 | 土木工一般 | 37.5 | |
| 土木工理系 | 37.5 | ||
| 情報通信 | 情報通信一般 | 37.5 | |
| 農(熊本) | 農一般 | 35.0 | |
| 農理系 | 37.5 | ||
| 動物科学一般 | 37.5 | ||
| 動物科学理系 | 37.5 | ||
| 食生命科学一般 | 35.0 | ||
| 食生命科学理系 | 37.5 | ||
| 海洋(静岡) | 海-海洋理工一般 | 35.0 | |
| 海-海洋理工理系 | 35.0 | ||
| 生物(北海道) | 生物一般 | 35.0 | |
| 生物理系 | 37.5 | ||
| 海洋生物一般 | 37.5 | ||
| 海洋生物理系 | 37.5 | ||
| 健康 | 健康マネジ一般 | 35.0 | |
| 体育 | 武道一般実技 | 35.0 | |
| 武道文理併 | 35.0 | ||
| 武道一般筆記 | 35.0 | ||
| 生涯スポ一般実技 | 37.5 | ||
| 生涯スポ文理併 | 37.5 | ||
| 生涯スポ一般筆記 | 37.5 | ||
| 競技スポ一般実技 | 35.0 | ||
| スポーツ文化 | 武道教育 | 37.5 | |
| スポーツ国際 | 35.0 | ||
| 児童スポーツ教育 | 幼児教育保育 | 37.5 | |
| グローバルスタディーズ | グローバルⅠ | 35.0 | |
| 経営情報 | Ⅰ期 | 35.0 | |
| 工 | 機械Ⅰ期 | 35.0 | |
| 電気電子Ⅰ期 | 35.0 | ||
| 情報全学 | 35.0 | ||
| 情報Ⅰ期 | 37.5 | ||
| 建築全学 | 35.0 | ||
| 建築Ⅰ期 | 37.5 | ||
| 芸術 | 写真全学 | 35.0 | |
| 写真ⅠB | 37.5 | ||
神奈川県(河合塾 2023年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
| 大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
| 生命・環境科学 | 食品生命科学Ⅰ期 | 35.0 | |
| 臨床検査技術Ⅰ期 | 35.0 | ||
| 環境科学Ⅰ期 | 35.0 | ||
| 薬 | 漢方薬 | 35.0 | |
| 臨床薬 | 35.0 | ||
| 健康薬 | 35.0 | ||
| 薬科学 | 35.0 | ||
| 工 | 機械工A | 35.0 | |
| 電気電子情報A | 35.0 | ||
| 応用化学生物A | 35.0 | ||
| 健康医療科学 | 臨床工A | 35.0 | |
| 管理栄養A | 37.5 | ||
| 看護A | 35.0 | ||
| 情報 | 情報工A | 35.0 | |
| 情報ネットA | 35.0 | ||
| 情報メディアA | 35.0 | ||
| 情報システムA | 35.0 | ||
| 歯 | 歯 | 35.0 | |
| 学芸 | 日本語日本文BC | 37.5 | |
| 子ども教育A | 37.5 | ||
| 子ども教育BC | 37.5 | ||
| メディア情報BC | 37.5 | ||
| 生活デザインA | 37.5 | ||
| 生活デザインBC | 37.5 | ||
| 国際コミュニA | 37.5 | ||
| 国際コミュニBC | 37.5 | ||
| 人間社会 | 社会マネジメBC | 37.5 | |
| 人間心理BC | 37.5 | ||
| 地域クリエBC | 35.0 | ||
| 地域クリエA | 35.0 | ||
| 栄養科学 | 健康栄養A | 37.5 | |
| 管理栄養BC | 37.5 | ||
| 工 | 電気電子前期2 | 37.5 | |
| 電気電子S2 | 35.0 | ||
| 電気電子全学 | 37.5 | ||
| 電気電子中後期 | 35.0 | ||
| 機械工前期2 | 37.5 | ||
| 機械工S2 | 37.5 | ||
| 機械工全学 | 35.0 | ||
| 機械工中後期 | 35.0 | ||
| 総合デザ前期2 | 37.5 | ||
| 総合デザインS2 | 35.0 | ||
| 総合デザイン全学 | 35.0 | ||
| 総合デザイン中後 | 35.0 | ||
| 総合デザS文2 | 35.0 | ||
| 人間環境前期2 | 37.5 | ||
| 人間環境S2 | 35.0 | ||
| 人間環境全学 | 35.0 | ||
| 人間環境中後期 | 35.0 | ||
| 人間環境S文2 | 35.0 | ||
| 情報 | 人工知能S2 | 35.0 | |
| 人工知能前期2 | 35.0 | ||
| 人工知能全学 | 35.0 | ||
| 人工知能中後期 | 35.0 | ||
| 人工知能S情1 | 37.5 | ||
| 人工知能前情1 | 37.5 | ||
| 情報工学S2 | 37.5 | ||
| 情報工学前期2 | 35.0 | ||
| 情報工学全学 | 37.5 | ||
| 情報工学中後期 | 37.5 | ||
| 情報工学S情1 | 37.5 | ||
| 情報工学前情1 | 37.5 | ||
| 情報メディアS2 | 37.5 | ||
| 情報メディ前期2 | 35.0 | ||
| 情報メディア全学 | 35.0 | ||
| 情報メディア中後 | 35.0 | ||
| 情報メディS情1 | 37.5 | ||
| 情報メディS文2 | 35.0 | ||
| 情報メディ前情1 | 37.5 | ||
| 音楽 | 音楽芸術運営-テ | 35.0 | |
| 音楽芸術表現-テ | 35.0 | ||
| 美術 | 美術デザ学科選択 | 35.0 | |
- ・偏差値は、河合塾が予想する合格可能性50%のラインを示したものです。
- ・前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。
- ・偏差値は、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すものです。
- ・各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。
- ・偏差値は2026年1月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
- ・偏差値は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
- ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
- ・偏差値はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
























































