- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
- 日本の学校>
- 大学・短大(短期大学)を探す>
- 私立大学偏差値情報一覧>
- 関東/神奈川
私立大学偏差値一覧
(河合塾 2026年1月発表の偏差値です)
大学・学部の偏差値を一覧で確認できます。
パンフをもらうと更に詳細な情報を確認できるので、志望校研究の参考にしてください。
注) この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的位置を表すものではありません。
気になる学校にチェックを入れて、「チェックした学校のパンフをもらおう♪」ボタンを押してください。
栃木県(河合塾 2023年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
| 大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
| 医(千葉) | 医 | 67.5 | |
| 医-テ | 67.5 | ||
| 赤坂心理・医療福祉マネジメント | 心理前期 | 42.5 | |
| 医療マネジメ前期 | 35.0 | ||
| 薬 | 薬前期 | 40.0 | |
| 保健医療 | 看護前期 | 40.0 | |
| 理学療法前期 | 40.0 | ||
| 作業療法前期 | 37.5 | ||
| 言語聴覚前期 | 37.5 | ||
| 放射線・情報前期 | 37.5 | ||
| 視機能療法前期 | 37.5 | ||
| 医学検査前期 | 37.5 | ||
| 福岡保健医療 | 理学療法前期 | 37.5 | |
| 作業療法前期 | 37.5 | ||
| 医学検査前期 | 40.0 | ||
| 看護前期 | 37.5 | ||
| 小田原保健医療 | 看護前期 | 47.5 | |
| 理学療法前期 | 42.5 | ||
| 作業療法前期 | 40.0 | ||
| 医療福祉 | 医療福祉マネ前期 | 35.0 | |
| 成田看護 | 看護前期 | 47.5 | |
| 成田保健医療 | 理学療法前期 | 40.0 | |
| 作業療法前期 | 42.5 | ||
| 言語聴覚前期 | 42.5 | ||
| 医学検査前期 | 42.5 | ||
| 放射線・情報前期 | 42.5 | ||
| 福岡薬 | 薬前期 | 42.5 | |
| 成田薬 | 薬前期 | 45.0 | |
神奈川県(河合塾 2023年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
| 大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
| 文 | 日本語全国 | 50.0 | |
| 日本語A | 50.0 | ||
| 日本語文理2 | 50.0 | ||
| 英米語A | 40.0 | ||
| 英米語全国 | 37.5 | ||
| 英米語文理2 | 40.0 | ||
| 中国語A1 | 35.0 | ||
| 中国語全国 | 37.5 | ||
| 中国語A2 | 35.0 | ||
| 中国語文理2 | 35.0 | ||
| 外国語A | 37.5 | ||
| 外国語全国 | 35.0 | ||
| 外国語文理2 | 37.5 | ||
| 教育 | 学校-国語A | 55.0 | |
| 学校-国語全国 | 55.0 | ||
| 学校-社会A | 55.0 | ||
| 学校-社会全国 | 57.5 | ||
| 学校-数学A | 52.5 | ||
| 学校-数学全国 | 55.0 | ||
| 学校-理科A | 50.0 | ||
| 学校-理科全国 | 52.5 | ||
| 学校-音楽A | 47.5 | ||
| 学校-音楽全国 | 50.0 | ||
| 学校-美術A1 | 45.0 | ||
| 学校-美術全国 | 50.0 | ||
| 学校-美術A2 | 50.0 | ||
| 学校-体育A | 47.5 | ||
| 学校-体育全国 | 50.0 | ||
| 学校-家庭A | 47.5 | ||
| 学校-家庭全国 | 50.0 | ||
| 学校-英語A | 52.5 | ||
| 学校-英語全国 | 52.5 | ||
| 発達-特別A | 50.0 | ||
| 発達-特別全国 | 50.0 | ||
| 発達-初等A | 47.5 | ||
| 発達-初等全国 | 50.0 | ||
| 発達-児童A | 47.5 | ||
| 発達-児童全国 | 52.5 | ||
| 発達-幼児A | 50.0 | ||
| 発達-幼児全国 | 50.0 | ||
| 国際(東京) | 国際観光A | 40.0 | |
| 国際観光全国 | 40.0 | ||
| 国際理解A | 40.0 | ||
| 国際理解全国 | 40.0 | ||
| 経営(東京) | 経営A | 47.5 | |
| 経営全国 | 47.5 | ||
| 経営文理2 | 47.5 | ||
| 健康栄養(神奈川) | 管理栄養A | 40.0 | |
| 管理栄養全国 | 40.0 | ||
| 管理栄養文理2 | 40.0 | ||
| 情報(神奈川) | 情報システムA | 45.0 | |
| 情報システム全国 | 45.0 | ||
| データサイA | 40.0 | ||
| データサイ全国 | 40.0 | ||
| メディア表現A | 40.0 | ||
| メディア表現全国 | 40.0 | ||
| 人間科学 | 人間科学A | 42.5 | |
| 人間科学全国 | 45.0 | ||
| 臨床心理A | 45.0 | ||
| 臨床心理全国 | 47.5 | ||
| 心理A | 45.0 | ||
| 心理全国 | 45.0 | ||
東京都(河合塾 2023年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
| 大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
| 教育探究科学 | 教育探究2科目型 | 35.0 | |
| 教育-2テ+ | 35.0 | ||
| 教育前理2テ+ | 35.0 | ||
| 教育-3テ+ | 35.0 | ||
| 教育前理3テ+ | 35.0 | ||
| 教育前理系3 | 35.0 | ||
| 教育前理系2 | 35.0 | ||
| グローバル・コミュニケーション | 英語-3テ+ | 35.0 | |
| 英語-2テ+ | 35.0 | ||
| 英語3科目型 | 35.0 | ||
| 英語2科目型 | 35.0 | ||
| 中国語-3テ+ | 35.0 | ||
| 中国語-2テ+ | 35.0 | ||
| 中国語3科目型 | 35.0 | ||
| 中国語2科目型 | 35.0 | ||
| 韓+英-3テ+ | 35.0 | ||
| 韓+英-2テ+ | 35.0 | ||
| 韓+英3科目型 | 35.0 | ||
| 韓+英2科目型 | 35.0 | ||
| 韓+中-3テ+ | 35.0 | ||
| 韓+中-2テ+ | 35.0 | ||
| 韓+中3科目型 | 35.0 | ||
| 韓+中2科目型 | 35.0 | ||
| 芸術文化 | 演劇ダンス2テ+ | 35.0 | |
| 演劇ダンス3テ+ | 35.0 | ||
| 演劇ダンス3科目 | 35.0 | ||
| 演劇ダンス2科目 | 35.0 | ||
| 音楽-2テ+ | 35.0 | ||
| 音楽-3テ+ | 35.0 | ||
| 音楽3科目型 | 35.0 | ||
| 音楽2科目型 | 35.0 | ||
| ビジュ-2テ+ | 37.5 | ||
| ビジュ-3テ+ | 37.5 | ||
| ビジュアル3科目 | 37.5 | ||
| ビジュアル2科目 | 37.5 | ||
| 健康福祉 | 社会福祉-2テ+ | 37.5 | |
| 社会福祉-3テ+ | 37.5 | ||
| 社会福祉3科目型 | 37.5 | ||
| 社会福祉2科目型 | 37.5 | ||
| 精神保健-2テ+ | 37.5 | ||
| 精神保健-3テ+ | 37.5 | ||
| 精神保健3科目型 | 35.0 | ||
| 精神保健2科目型 | 37.5 | ||
| 健康科学-2テ+ | 37.5 | ||
| 健康科学-3テ+ | 37.5 | ||
| 健康科学3科目型 | 37.5 | ||
| 健康科学2科目型 | 37.5 | ||
| 保育学-2テ+ | 37.5 | ||
| 保育学-3テ+ | 37.5 | ||
| 保育学3科目型 | 35.0 | ||
| 保育学2科目型 | 37.5 | ||
| スポーツ-2テ+ | 42.5 | ||
| スポーツ-3テ+ | 42.5 | ||
| スポーツ3科目型 | 40.0 | ||
| スポーツ2科目型 | 42.5 | ||
| 実践心理-2テ+ | 35.0 | ||
| 実践心理-3テ+ | 35.0 | ||
| 実践心理3科目型 | 35.0 | ||
| 実践心理2科目型 | 35.0 | ||
| ビジネスマネジメント | 3科目型 | 37.5 | |
| 3科目型テ+ | 35.0 | ||
| 2科目型テ+ | 37.5 | ||
| 2科目型 | 37.5 | ||
| 航空 | 航空3科目型 | 37.5 | |
| 航空2科目型 | 40.0 | ||
| 航空-3テ+ | 35.0 | ||
| 航空-2テ+ | 37.5 | ||
| 航空前理系3 | 37.5 | ||
| 航空前理系2 | 40.0 | ||
| 航空前理3テ+ | 35.0 | ||
| 航空前理2テ+ | 37.5 | ||
| フライト | 47.5 | ||
| リベラルアーツ | 人文3 | 37.5 | |
| 人文2 | 35.0 | ||
| 人文前理系3 | 35.0 | ||
| 人文前理系2 | 35.0 | ||
| 人文-3テ+ | 35.0 | ||
| 人文-2テ+ | 35.0 | ||
| 人文前理3テ+ | 35.0 | ||
| 人文前理2テ+ | 35.0 | ||
| 社会3 | 35.0 | ||
| 社会2 | 35.0 | ||
| 社会前理系3 | 35.0 | ||
| 社会前理系2 | 35.0 | ||
| 社会-3テ+ | 35.0 | ||
| 社会-2テ+ | 37.5 | ||
| 社会前理3テ+ | 35.0 | ||
| 社会前理2テ+ | 35.0 | ||
| 自然前理系3 | 35.0 | ||
| 自然前理系2 | 37.5 | ||
| 自然前理3テ+ | 35.0 | ||
| 自然前理2テ+ | 35.0 | ||
| 文 | 人文社会 | 65.0 | |
| 法 | 法律 | 67.5 | |
| 政治 | 65.0 | ||
| 総合政策 | 総合政策 | 70.0 | |
| 経済 | 経済A方式 | 67.5 | |
| 経済B方式 | 67.5 | ||
| 商 | 商A方式 | 65.0 | |
| 商B方式 | 67.5 | ||
| 理工 | 学門A | 65.0 | |
| 学門B | 65.0 | ||
| 学門C | 65.0 | ||
| 学門D | 65.0 | ||
| 学門E | 65.0 | ||
| 医 | 医 | 72.5 | |
| 医栃木県地域枠 | 72.5 | ||
| 薬 | 薬 | 62.5 | |
| 薬科学 | 62.5 | ||
| 看護医療 | 看護 | 57.5 | |
| 環境情報 | 環境情報 | 70.0 | |
| 文 | 日本文A3教科 | 57.5 | |
| 日本文A最高 | 57.5 | ||
| 日本文A特色型 | 57.5 | ||
| 日本文A英語 | 57.5 | ||
| 中国文A3教科 | 55.0 | ||
| 中国文A最高 | 55.0 | ||
| 中国文A特色型 | 52.5 | ||
| 中国文A英語 | 52.5 | ||
| 外国語文A3教科 | 55.0 | ||
| 外国語文A最高 | 55.0 | ||
| 外国語文A特色型 | 52.5 | ||
| 外国語文化A英語 | 55.0 | ||
| 史A3教科 | 57.5 | ||
| 史A最高 | 57.5 | ||
| 史A特色型 | 57.5 | ||
| 史A英語 | 57.5 | ||
| 哲A3教科 | 57.5 | ||
| 哲A最高 | 57.5 | ||
| 哲A特色型 | 55.0 | ||
| 哲A英語 | 57.5 | ||
| 人間開発 | 初等教育A最高 | 55.0 | |
| 初等教育A3教科 | 55.0 | ||
| 初等教育A特色型 | 52.5 | ||
| 初等教育A英語 | 55.0 | ||
| 健康体育A最高 | 50.0 | ||
| 健康体育A3教科 | 50.0 | ||
| 健康体育A特色型 | 50.0 | ||
| 健康体育A英語 | 52.5 | ||
| 子どもA3教科 | 50.0 | ||
| 子どもA最高 | 50.0 | ||
| 子どもA特色型 | 50.0 | ||
| 子どもA英語 | 50.0 | ||
| 神道文化 | 神道文化A3教科 | 50.0 | |
| 神道文化A最高 | 52.5 | ||
| 神道文化A特色型 | 52.5 | ||
| 神道文化A英語 | 52.5 | ||
| 観光まちづくり | 観光まちA3教科 | 52.5 | |
| 観光まちA最高 | 55.0 | ||
| 観光まちA特色型 | 52.5 | ||
| 観光まちA英語 | 55.0 | ||
| 法 | 法律A3教科 | 55.0 | |
| 法律A最高 | 55.0 | ||
| 法律A特色型 | 57.5 | ||
| 法律A英語 | 57.5 | ||
| 法律専門A3教科 | 55.0 | ||
| 法律専門A最高 | 55.0 | ||
| 法律専門A特色型 | 55.0 | ||
| 法律専門A英語 | 55.0 | ||
| 政治A最高 | 57.5 | ||
| 政治A3教科 | 55.0 | ||
| 政治A特色型 | 55.0 | ||
| 政治A英語 | 57.5 | ||
| 経済 | 経済A3教科 | 55.0 | |
| 経済A最高 | 55.0 | ||
| 経済A特色型 | 52.5 | ||
| 経済A英語 | 55.0 | ||
| 経営A3教科 | 55.0 | ||
| 経営A最高 | 57.5 | ||
| 経営A特色型 | 55.0 | ||
| 経営A英語 | 57.5 | ||
| 文 | 文明一般 | 42.5 | |
| 文明文系 | 42.5 | ||
| 日本文一般 | 45.0 | ||
| 日本文文系 | 45.0 | ||
| 英語文化コミ一般 | 42.5 | ||
| 英語文化コミ文系 | 42.5 | ||
| 歴-日本史一般 | 45.0 | ||
| 歴-日本史文系 | 45.0 | ||
| 歴-西洋史一般 | 45.0 | ||
| 歴-西洋史文系 | 47.5 | ||
| 歴-考古学一般 | 42.5 | ||
| 歴-考古学文系 | 50.0 | ||
| 文化社会 | アジア一般 | 40.0 | |
| アジア文系 | 42.5 | ||
| ヨーロッパ一般 | 42.5 | ||
| ヨーロッパ文系 | 42.5 | ||
| 北欧一般 | 42.5 | ||
| 北欧文系 | 45.0 | ||
| 文芸創作一般 | 45.0 | ||
| 文芸創作文系 | 45.0 | ||
| 広報メディア一般 | 40.0 | ||
| 広報メディア文系 | 42.5 | ||
| 心理・社会一般 | 47.5 | ||
| 心理・社会文系 | 47.5 | ||
| 人文(静岡) | 人文一般 | 37.5 | |
| 人文文系 | 37.5 | ||
| 国際 | 国際一般 | 35.0 | |
| 国際文系 | 40.0 | ||
| 国際文化(北海道) | 地域創造一般 | 40.0 | |
| 地域創造文系 | 40.0 | ||
| 国際コミュ一般 | 40.0 | ||
| 国際コミュ文系 | 40.0 | ||
| 教養 | 人間環境一般 | 42.5 | |
| 人間環境文理併 | 40.0 | ||
| 芸術一般筆記試験 | 37.5 | ||
| 芸術一般専門試験 | 40.0 | ||
| 芸術文理併 | 40.0 | ||
| 児童教育 | 児童教育一般 | 42.5 | |
| 児童教育文理併 | 47.5 | ||
| 文理融合(熊本) | 経営一般 | 37.5 | |
| 経営文理併 | 40.0 | ||
| 地域社会一般 | 35.0 | ||
| 地域社会文理併 | 35.0 | ||
| 人間情報工一般 | 35.0 | ||
| 人間情報工文理併 | 37.5 | ||
| 観光 | 観光一般 | 40.0 | |
| 観光文系 | 40.0 | ||
| 法 | 法律一般 | 37.5 | |
| 法律文系 | 37.5 | ||
| 政治経済 | 政治一般 | 37.5 | |
| 政治文理併 | 40.0 | ||
| 経済一般 | 40.0 | ||
| 経済文理併 | 42.5 | ||
| 経営 | 経営一般 | 40.0 | |
| 経営文理併 | 40.0 | ||
| 理 | 数学一般 | 37.5 | |
| 数学理系 | 40.0 | ||
| 情報数理一般 | 37.5 | ||
| 情報数理理系 | 37.5 | ||
| 物理一般 | 40.0 | ||
| 物理理系 | 45.0 | ||
| 化学一般 | 37.5 | ||
| 化学理系 | 42.5 | ||
| 工 | 応用化学一般 | 37.5 | |
| 応用化学理系 | 40.0 | ||
| 機械工一般 | 35.0 | ||
| 機械工理系 | 37.5 | ||
| 電気電子工一般 | 37.5 | ||
| 電気電子工理系 | 37.5 | ||
| 航-航空宇宙一般 | 37.5 | ||
| 航-航空宇宙理系 | 42.5 | ||
| 機械システム一般 | 40.0 | ||
| 機械システム理系 | 37.5 | ||
| 医工一般 | 35.0 | ||
| 医工理系 | 40.0 | ||
| 生物工一般 | 35.0 | ||
| 生物工理系 | 40.0 | ||
| 情報理工 | 情報科学一般 | 42.5 | |
| 情報科学理系 | 42.5 | ||
| コンピ応用一般 | 40.0 | ||
| コンピ応用理系 | 40.0 | ||
| 情報メディア一般 | 42.5 | ||
| 情報メディア理系 | 42.5 | ||
| 建築都市 | 建築一般 | 40.0 | |
| 建築文理併 | 42.5 | ||
| 土木工一般 | 37.5 | ||
| 土木工理系 | 37.5 | ||
| 情報通信 | 情報通信一般 | 37.5 | |
| 情報通信理系 | 40.0 | ||
| 農(熊本) | 農一般 | 35.0 | |
| 農理系 | 37.5 | ||
| 動物科学一般 | 37.5 | ||
| 動物科学理系 | 37.5 | ||
| 食生命科学一般 | 35.0 | ||
| 食生命科学理系 | 37.5 | ||
| 海洋(静岡) | 水産一般 | 40.0 | |
| 水産理系 | 42.5 | ||
| 海洋生物一般 | 47.5 | ||
| 海洋生物理系 | 47.5 | ||
| 海-海洋理工一般 | 35.0 | ||
| 海-海洋理工理系 | 35.0 | ||
| 海-航海学一般 | 47.5 | ||
| 海-航海学理系 | 47.5 | ||
| 生物(北海道) | 生物一般 | 35.0 | |
| 生物理系 | 37.5 | ||
| 海洋生物一般 | 37.5 | ||
| 海洋生物理系 | 37.5 | ||
| 医 | 医一般 | 65.0 | |
| 看護一般 | 47.5 | ||
| 看護文理併 | 47.5 | ||
| 健康 | 健康マネジ一般 | 35.0 | |
| 健康マネジ文理併 | 40.0 | ||
| 体育 | 体育一般実技 | 40.0 | |
| 体育文理併 | 40.0 | ||
| 体育一般筆記 | 40.0 | ||
| 武道一般実技 | 35.0 | ||
| 武道文理併 | 35.0 | ||
| 武道一般筆記 | 35.0 | ||
| 生涯スポ一般実技 | 37.5 | ||
| 生涯スポ文理併 | 37.5 | ||
| 生涯スポ一般筆記 | 37.5 | ||
| 競技スポ一般実技 | 35.0 | ||
| 競技スポ文理併 | 40.0 | ||
| 競技スポ一般筆記 | 40.0 | ||
| スポ・レ一般実技 | 42.5 | ||
| スポ・レジ文理併 | 42.5 | ||
| スポ・レ一般筆記 | 40.0 | ||
| 都市生活 | 都市生活前期 | 50.0 | |
| 都市生活中期 | 50.0 | ||
| 理工 | 機械工前期 | 50.0 | |
| 機械工中期 | 50.0 | ||
| 機械システム前期 | 50.0 | ||
| 機械システム中期 | 52.5 | ||
| 電気電子通信前期 | 52.5 | ||
| 電気電子通信中期 | 50.0 | ||
| 応用化学前期 | 55.0 | ||
| 応用化学中期 | 55.0 | ||
| 医用工前期 | 52.5 | ||
| 医用工中期 | 52.5 | ||
| 原子力安全工前期 | 50.0 | ||
| 原子力安全工中期 | 50.0 | ||
| 自然科学前期 | 52.5 | ||
| 自然科学中期 | 52.5 | ||
| 建築都市デザイン | 建築前期 | 55.0 | |
| 建築中期 | 52.5 | ||
| 都市工前期 | 52.5 | ||
| 都市工中期 | 52.5 | ||
| 情報工 | 情報科学前期 | 55.0 | |
| 情報科学中期 | 52.5 | ||
| 知能情報工前期 | 55.0 | ||
| 知能情報工中期 | 52.5 | ||
| デザイン・データ科学 | デザイン前期 | 47.5 | |
| デザイン中期 | 47.5 | ||
| 人間科学 | 人間科学前期 | 45.0 | |
| 人間科学中期 | 45.0 | ||
| 環境 | 環境創生前期 | 47.5 | |
| 環境創生中期 | 47.5 | ||
| 環境経営シス前期 | 45.0 | ||
| 環境経営シス中期 | 45.0 | ||
| メディア情報 | 社会メディア前期 | 47.5 | |
| 社会メディア中期 | 47.5 | ||
| 情報システム前期 | 50.0 | ||
| 情報システム中期 | 50.0 | ||
| 保健医療 | 整復医療 | 47.5 | |
| 救急医療 | 40.0 | ||
| スポーツマネジメント | スポマネジ | 47.5 | |
| スポライフ | 40.0 | ||
| 体育 | 体育 | 47.5 | |
| 健康 | 40.0 | ||
| スポーツ文化 | 武道教育 | 37.5 | |
| スポーツ国際 | 35.0 | ||
| 児童スポーツ教育 | 児童スポーツ | 42.5 | |
| 幼児教育保育 | 37.5 | ||
| 文 | 日本文学学部別 | 60.0 | |
| 日本文学全学部 | 62.5 | ||
| 英米文学学部別 | 60.0 | ||
| 英米文学全学部 | 60.0 | ||
| ドイツ文学学部別 | 60.0 | ||
| ドイツ文学全学部 | 60.0 | ||
| フランス文学部別 | 57.5 | ||
| フランス文全学部 | 57.5 | ||
| 演劇学学部別 | 57.5 | ||
| 演劇学全学部 | 62.5 | ||
| 文芸メディ学部別 | 60.0 | ||
| 文芸メディ全学部 | 62.5 | ||
| 日本史学学部別 | 62.5 | ||
| 日本史学全学部 | 62.5 | ||
| アジア史学部別 | 60.0 | ||
| アジア史全学部 | 60.0 | ||
| 西洋史学学部別 | 62.5 | ||
| 西洋史学全学部 | 62.5 | ||
| 考古学学部別 | 60.0 | ||
| 考古学全学部 | 60.0 | ||
| 地理学学部別 | 60.0 | ||
| 地理学全学部 | 62.5 | ||
| 臨床心理学学部別 | 62.5 | ||
| 臨床心理学全学部 | 65.0 | ||
| 現代社会学学部別 | 62.5 | ||
| 現代社会学全学部 | 62.5 | ||
| 哲学学部別 | 62.5 | ||
| 哲学全学部 | 62.5 | ||
| 国際日本 | 国際日本全学部3 | 65.0 | |
| 国際日本学部別英 | 62.5 | ||
| 国際日本全学部英 | 62.5 | ||
| 国際日本-テ併3 | 62.5 | ||
| 国際日本-テ併英 | 60.0 | ||
| 国際日本学部別2 | 62.5 | ||
| 法 | 法律学部別 | 60.0 | |
| 法律全学部 | 62.5 | ||
| 政治経済 | 政治全学部 | 62.5 | |
| 政治学部別 | 62.5 | ||
| 経済全学部 | 62.5 | ||
| 経済学部別 | 60.0 | ||
| 政策学部別 | 62.5 | ||
| 政策全学部 | 62.5 | ||
| 経営 | 全学部3科目 | 67.5 | |
| 全学英語4技能 | 67.5 | ||
| 学部別-テ併3 | 62.5 | ||
| 学部別-テ併英 | 62.5 | ||
| 商 | 商全学部 | 62.5 | |
| 商学部別 | 62.5 | ||
| 商学部英語4技能 | 62.5 | ||
| 理工 | 機械工学部別 | 60.0 | |
| 機械工全学部 | 60.0 | ||
| 機械情報工学部別 | 57.5 | ||
| 機械情報工全学部 | 57.5 | ||
| 建築学部別 | 60.0 | ||
| 建築全学部 | 62.5 | ||
| 応用化学学部別 | 60.0 | ||
| 応用化学全学部 | 60.0 | ||
| 情報科学学部別 | 60.0 | ||
| 情報科学全学部 | 60.0 | ||
| 数学学部別 | 57.5 | ||
| 数学全学部 | 60.0 | ||
| 物理学部別 | 60.0 | ||
| 物理全学部 | 60.0 | ||
| 電気電子学部別 | 57.5 | ||
| 電気電子全学部 | 57.5 | ||
| 生命理工学部別 | 57.5 | ||
| 生命理工全学部 | 57.5 | ||
| 総合数理 | 現象数理統学部別 | 60.0 | |
| 現象数理統全学3 | 60.0 | ||
| 現象数理統全学4 | 60.0 | ||
| 現象数理統全学英 | 60.0 | ||
| 先端メディ学部別 | 62.5 | ||
| 先端メディ全学4 | 62.5 | ||
| 先端メディ全学英 | 62.5 | ||
| ネットデザ学部別 | 60.0 | ||
| ネットデザ全学4 | 57.5 | ||
| ネットデザ全学英 | 60.0 | ||
| 農 | 農学部別 | 60.0 | |
| 農全学部3 | 62.5 | ||
| 農全学部英 | 62.5 | ||
| 食料環境学部別 | 60.0 | ||
| 食料環境全学部3 | 60.0 | ||
| 食料環境全学部英 | 62.5 | ||
| 農芸化学学部別 | 60.0 | ||
| 農芸化学全学部3 | 62.5 | ||
| 農芸化学全学部英 | 62.5 | ||
| 生命科学学部別 | 60.0 | ||
| 生命科学全学部3 | 62.5 | ||
| 生命科学全学部英 | 62.5 | ||
| 情報コミュニケーション | 情報コミュ学部別 | 60.0 | |
| 情報コミュ全学部 | 62.5 | ||
| 経営 | 経営中期 | 42.5 | |
| 経営前期2 | 45.0 | ||
| 経営前期3 | 45.0 | ||
| 経営英語4技能 | 45.0 | ||
| マーケ中期 | 45.0 | ||
| マーケ前期2 | 47.5 | ||
| マーケ前期3 | 45.0 | ||
| マーケ英語4技能 | 45.0 | ||
| 情報マネジメント | 現代マネ中期 | 40.0 | |
| 現代マネ前期2 | 42.5 | ||
| 現代マネ前期3 | 40.0 | ||
| 現代マ英語4技能 | 40.0 | ||
| 文 | 英語英米-テE英 | 52.5 | |
| 英語英米文全国 | 50.0 | ||
| 英語英米文前A3 | 47.5 | ||
| 英語英米文全学部 | 47.5 | ||
| 日本文学文前A3 | 50.0 | ||
| 日本文学前D国語 | 52.5 | ||
| 日本文学文全国 | 55.0 | ||
| 日本文学文全学部 | 50.0 | ||
| 哲全国 | 50.0 | ||
| 哲前A3 | 50.0 | ||
| 哲全学部 | 47.5 | ||
| 歴史全国 | 50.0 | ||
| 歴史前A3 | 50.0 | ||
| 歴史全学部 | 50.0 | ||
| 環境地理全国 | 50.0 | ||
| 環境地理前A3 | 45.0 | ||
| 環境地理全学部 | 47.5 | ||
| ジャーナリ全国 | 47.5 | ||
| ジャーナリ前A3 | 45.0 | ||
| ジャーナリ全学部 | 47.5 | ||
| 国際コミュニケーション | 日本語全学部 | 50.0 | |
| 日本語前A3 | 52.5 | ||
| 日本語全国 | 50.0 | ||
| 異文化コミ全学部 | 50.0 | ||
| 異文化コミ前A3 | 52.5 | ||
| 異文化前C英語 | 50.0 | ||
| 異文化コミ全国 | 55.0 | ||
| 法 | 法律全国 | 52.5 | |
| 法律-テAS | 47.5 | ||
| 法律前A3 | 50.0 | ||
| 法律全学部 | 50.0 | ||
| 政治全国 | 47.5 | ||
| 政治-テAS | 52.5 | ||
| 政治前A3 | 50.0 | ||
| 政治全学部 | 50.0 | ||
| 経済 | 国際経済前C英語 | 47.5 | |
| 国際経済全国 | 47.5 | ||
| 国際経済-テAS | 45.0 | ||
| 国際経済前A3 | 47.5 | ||
| 国際経済全学部 | 45.0 | ||
| 現代経済全学部 | 47.5 | ||
| 現代経済前A3 | 47.5 | ||
| 現代経済-テAS | 50.0 | ||
| 現代経済全国 | 50.0 | ||
| 現代経済前B選択 | 50.0 | ||
| 生活環境経済全学 | 45.0 | ||
| 生活環境前A3 | 42.5 | ||
| 生活環境-テAS | 45.0 | ||
| 生活環境経済全国 | 45.0 | ||
| 生活環境前B選択 | 45.0 | ||
| 経営 | 経営全国 | 50.0 | |
| 経営前C英語 | 47.5 | ||
| 経営前A3 | 50.0 | ||
| 経営全学部 | 47.5 | ||
| 経営前B選択 | 50.0 | ||
| ビジネス前A3 | 45.0 | ||
| ビジネス前C英語 | 47.5 | ||
| ビジネス全学部 | 47.5 | ||
| ビジネス全国 | 47.5 | ||
| ビジネス前B選択 | 45.0 | ||
| 商 | マーケテ前B選択 | 52.5 | |
| マーケティ全国 | 52.5 | ||
| マーケテ-テAS | 52.5 | ||
| マーケティ前A3 | 50.0 | ||
| マーケティ全学部 | 52.5 | ||
| マーケテ前C英語 | 52.5 | ||
| マーケテ前D国語 | 52.5 | ||
| 会計全国 | 50.0 | ||
| 会計前B選択 | 50.0 | ||
| 会計-テAS | 50.0 | ||
| 会計前A3 | 50.0 | ||
| 会計全学部 | 50.0 | ||
| 会計前C英語 | 50.0 | ||
| 会計前D国語 | 47.5 | ||
| ネットワーク情報 | ネット前F数学 | 47.5 | |
| ネット全国 | 50.0 | ||
| ネット-テAS | 42.5 | ||
| ネット前A3 | 47.5 | ||
| ネット全学部 | 47.5 | ||
| 人間科学 | 社会全国 | 47.5 | |
| 社会前A3 | 50.0 | ||
| 社会全学部 | 47.5 | ||
| 心理全国 | 52.5 | ||
| 心理前A3 | 55.0 | ||
| 心理全学部 | 52.5 | ||
| グローバルスタディーズ | グローバルⅠ | 35.0 | |
| 経営情報 | Ⅰ期 | 35.0 | |
| 工 | 機械Ⅰ期 | 35.0 | |
| 電気電子Ⅰ期 | 35.0 | ||
| 情報全学 | 35.0 | ||
| 情報Ⅰ期 | 37.5 | ||
| 建築全学 | 35.0 | ||
| 建築Ⅰ期 | 37.5 | ||
| 芸術 | 写真ⅠA | 40.0 | |
| 写真全学 | 35.0 | ||
| 写真ⅠB | 37.5 | ||
| 映像ⅠA | 40.0 | ||
| 映像全学 | 40.0 | ||
| 映像ⅠB | 40.0 | ||
| デザインⅠA | 47.5 | ||
| デザイン全学 | 40.0 | ||
| デザインⅠB | 47.5 | ||
| インタラⅠA | 47.5 | ||
| インタラ全学 | 42.5 | ||
| インタラⅠB | 45.0 | ||
| アニメⅠA | 50.0 | ||
| アニメ全学 | 47.5 | ||
| アニメⅠB | 50.0 | ||
| マンガⅠA | 50.0 | ||
| マンガ全学 | 50.0 | ||
| マンガⅠB | 50.0 | ||
| ゲームⅠA | 45.0 | ||
| ゲーム全学 | 42.5 | ||
| ゲームⅠB | 45.0 | ||
| 文 | 英文A日程3 | 52.5 | |
| 英文全学部3 | 52.5 | ||
| フランスA日程3 | 50.0 | ||
| フランス全学部3 | 52.5 | ||
| フランス全学英語 | 52.5 | ||
