大宮科学技術高等学校の教育目標
- 教育理念
- ■目指す学校像
グローバル化する社会の持続的な発展に向けて、高い教養と先端技術を活用した創造性を育み、我が国の科学技術をリードする人材を育成する学校 - 教育の特色
- ・学科横断型クラス編成(ミックスホームルーム)
・学科横断型課題研究・選択科目
・探究活動の充実
・進学を見据えた普通教科の充実
・国際理解教育
大宮科学技術高等学校の周辺環境・生徒数ほか
- 周辺環境
- 埼玉県の中央に位置し、埼玉新都市交通、JR高崎線、宇都宮線等を利用して、全県各所から生徒が通学している。駅からも近いということで宅地化が進んでいる。
- 生徒数
- 男子650名 女子64名(2026年5月現在)
- 設立年
- 2026年
| 機械工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 66名 | 4名 |
| 2年 | - | - |
| 3年 | - | - |
| 電気工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 21名 | 3名 |
| 2年 | - | - |
| 3年 | - | - |
| 建築デザイン工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 49名 | 17名 |
| 2年 | - | - |
| 3年 | - | - |
| ロボット工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 24名 | 5名 |
| 2年 | - | - |
| 3年 | - | - |
| 情報サイエンス科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 66名 | 14名 |
| 2年 | - | - |
| 3年 | - | - |
| 機械科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 62名 | 1名 |
| 3年 | 52名 | - |
| 電気科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 28名 | 2名 |
| 3年 | 31名 | - |
| 建築科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 65名 | 10名 |
| 3年 | 51名 | 7名 |
| 電子機械科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 77名 | - |
| 3年 | 58名 | 1名 |


