名古屋経済大学高蔵中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
      ※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
      | 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| サッカー部 | 24 | 24 | 月~金(※土日試合) 16:00~18:00 | |
| テニス部 | 21 | 21 | 火・水・金・日 平日16:00~18:00 休日13:00~16:00 ※その他曜日、時間あり | |
| 合気道部☆ | 2 | 2 | 月~金 16:00~17:30 | |
| 柔道部 | 4 | 4 | 月~土 16:00~19:00 休日9:00~17:00 | |
| バスケットボール部 | 1 | 1 | 火・水・金・たまに土 平日~17:30 土 未定 | |
| ダンス部☆ | 2 | 2 | 月~金15:50~17:30 土9:00~17:00 | |
| ハンドボール部 | 月~金(土日どちらか練習試合) 16:00~18:00 ※その他時間あり | |||
| バレーボール部 | 5 | 7 | 12 | 月・火・水・木・金・土・日・祝 月木15:50~19:00 火金15:50~18:00 土日祝 半日/終日 ※その他時間あり | 
| バドミントン部 | 7 | 1 | 8 | 火~日 16:00~19:00 土15:00~18:00 日9:00~13:00 | 
| 卓球部☆ | 7 | 7 | 日~火・木~土 16:00~19:00 休日9:00~17:00 | |
| ボクシング部 | 2 | 1 | 3 | 週1休みあり 16:00~18:00 休日 9:00~12:00もしくは14:00~17:00 | 
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| バトン・チア部☆ | 3 | 3 | 月~土 16:00~18:00 | |
| 演劇部 | 2 | 6 | 7 | 平日のうち1日休み 土日は両日あり 15:45~17:30 (夏校内合宿あり) | 
| 文芸部 | 2 | 火・木 15:45~17:00 | ||
| 筝曲部 | 3 | 3 | 2 | 月・水・木・金 15:30~17:30 | 
| 茶道部 | 3 | 1 | 火曜日 15:45~17:00 | |
| 理科部 | 12 | 1 | 7 | 月・水・金 15:45~18:00 | 
| 合唱部 | 4 | 3 | 月・火・木 15:45~18:00 | |
| 美術部 | 2 | 1 | 6 | 火・水 16:00~17:30 | 
| 珠算・電卓部 | 月~金 15:45~17:00 | |||
| カラーガード部 | 月~金 演奏前は土・日ある場合あり 16:00~17:30 | |||
| 書道部 | 4 | 火・金 15:50~18:00 | ||
| EnglishClub | 1 | 月・火 15:30~16:30 | ||
| 放送・新聞部 | 月~金 昼放課12:50~13:20 | |||
| 吹奏楽部 | 1 | 1 | 月~土 (本番前は日曜日あり) 16:00~18:00 休日9:00~15:00 | |
| 漫画研究同好会 | 1 | 6 | 8 | 木 16:00~17:30 | 
| テーブルゲーム同好会 | 水・金 16:00~17:00 | |||
| カルタ同好会 | 2 | 2 | 水 授業後 | |
| ボクシング同好会 | 2 | 1 | 3 | 週1日 休みあり 16:00~18:00 休日 9:00~12:00もしくは14:00~17:00 | 
| ワープロ部 | 1 | 火 15:45~17:00 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。



 
                 
                
