高田中学校の卒業生の進路
■系列高校への進学状況中高一貫のため、全員が系列の高田高校へ進学。
系列校の合格実績
| 国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 東京大 | 4 | 5 | 3 |
| 京都大 | 2 | 3 | 1 |
| 北海道大 | 3 | 1 | |
| 東北大 | 1 | 1 | |
| 名古屋大 | 4 | 3 | 8 |
| 大阪大 | 7 | 6 | 6 |
| 九州大 | 2 | 1 | |
| 富山大 | 4 | 1 | |
| 信州大 | 1 | 3 | |
| 金沢大 | 2 | 2 | |
| 横浜国立大 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 1 | ||
| 東京工業大 | 3 | ||
| 静岡大 | 1 | 4 | 2 |
| 岐阜大 | 5 | ||
| 名古屋工業大 | 3 | 4 | |
| 三重大 | 35 | 43 | 37 |
| 神戸大 | 3 | 4 | 3 |
| 鳥取大 | 2 | 1 | |
| 広島大 | 3 | 1 | |
| 私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 南山大 | 31 | 18 | 19 |
| 中京大 | 40 | 53 | 45 |
| 愛知大 | 29 | 25 | 7 |
| 名城大 | 30 | 43 | 41 |
| 中部大 | 18 | 30 | 15 |
| 愛知学院大 | 25 | 40 | 24 |
| 愛知医科大 | 2 | 8 | 9 |
| 藤田医科大 | 9 | 11 | 7 |
| 愛知淑徳大 | 17 | 12 | 6 |
| 名古屋学院大 | 16 | 24 | 26 |
| 東海学園大 | 12 | 4 | 9 |
| 皇学館大 | 38 | 46 | 69 |
| 鈴鹿医療科学大 | 54 | 59 | 62 |
| 四日市看護医療大 | 1 | 7 | 16 |
| 早稲田大 | 10 | 13 | 12 |
| 慶應義塾大 | 5 | 7 | 9 |
| 上智大 | 2 | 1 | 5 |
| 東京理科大 | 5 | 15 | 16 |
| 明治大 | 9 | 14 | 8 |
| 青山学院大 | 3 | 6 | 6 |
| 立教大 | 1 | 6 | |
| 中央大 | 7 | 18 | 5 |
| 法政大 | 3 | 6 | 3 |
| 関西大 | 10 | 13 | 16 |
| 関西学院大 | 29 | 19 | 30 |
| 同志社大 | 23 | 31 | 23 |
| 立命館大 | 59 | 52 | 39 |
| 京都産業大 | 15 | 10 | 11 |
| 近畿大 | 25 | 59 | 27 |
| 龍谷大 | 17 | 14 | 11 |
| 文科省管轄外の大学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 防衛大 | 1 | 1 | |
| 防衛医科大 | 1 | ||
| 職業能力開発総合大学校 | 2 | ||
| 東海職業能力開発大学校 | 1 | ||
| 専門学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 独法国立病院機構三重中央医療センター附属三重中央看護学校 | 4 | 4 | |
| 東名古屋病院附属リハビリテーション専門学校 | 1 | ||
| 三重県立公衆衛生学院 | 2 | 3 | |
| 四日市医師会看護専門学校 | 2 | 2 | |
| 三重看護専門学校 | 6 | 4 | |
| 津看護専門学校 | 3 | 3 | |
| 松阪看護専門学校 | 3 | 3 | |
| ユニマテク医療福祉大学校 | 2 | 3 | |
| ユニマテク看護助産専門学校 | 1 | 2 | |
| 大原法律公務員専門学校津校 | 2 | 2 | |
| 三重調理専門学校 | 1 | ||
| 愛知保健看護大学校 | 1 | ||
| 名古屋医専 | 1 | ||
| 名古屋医健スポーツ専門学校 | 2 | ||
| HAL名古屋 | 1 | 2 | |
| トライデントコンピュータ専門学校 | 2 | ||
| ミス・パリエステティック専門学校名古屋校 | 1 | ||
| 愛知ペット専門学校 | 1 | ||
| 旭美容専門学校 | 2 | 1 | |
| 中京法律専門学校 | 1 |
※一部抜粋
上記以外にも多数の実績がございます。


