金蘭千里中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| サッカー部 | 31 | 0 | 31 | 火・水・金・土 |
| バレーボール部 | 2 | 18 | 20 | 月・火・水(または金)・土 |
| 硬式テニス部 | 9 | 8 | 17 | 月・水 |
| ダンス部 | 0 | 15 | 15 | 月・水・金 |
| 男子バスケットボール部 | 16 | 0 | 16 | 月・火・金または火・金・土 |
| 女子バスケットボール部 | 0 | 8 | 8 | 月・火・金または火・金・土 |
| 剣道部 | 2 | 9 | 11 | 火・水・金 |
| 卓球部 | 8 | 6 | 14 | 火・金 |
| 陸上部 | 4 | 7 | 11 | 月・水・金・土 |
| バドミントン部 | 6 | 33 | 39 | 月・木 |
| ワークアウト部 | 5 | 0 | 5 | 月・水・木・金のうち2日 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 合唱部 | 2 | 4 | 6 | 月・水・木 |
| 美術部 | 0 | 10 | 10 | 月・金 |
| 科学部 | 10 | 8 | 18 | 水・土 |
| PLS部 | 0 | 0 | 0 | 土 |
| 文芸部 | 0 | 5 | 5 | 月・木 |
| 家庭科部 | 0 | 1 | 1 | 月に1回 |
| 百人一首部 | 1 | 7 | 8 | 月・水・土 |
| 吹奏楽部 | 14 | 33 | 47 | 月・水・金・土 |
| ESS部 | 2 | 5 | 7 | 火 |
| 演劇部 | 0 | 6 | 6 | 火・水・金 |
| ボランティア部 | 2 | 3 | 5 | 月・水 |
| 茶道部 | 2 | 3 | 5 | 水 |
| 鉄道研究部 | 5 | 0 | 5 | 木 |
| PC部 | 2 | 5 | 7 | 水・金 |
| 書道部 | 0 | 2 | 2 | 火・水・金 |
| 写真部 | 0 | 3 | 3 | 月または水 |
| 囲碁・将棋部 | 5 | 0 | 5 | 火 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


