大阪桐蔭中学校の入試情報
2026年度募集要項
| 学科・コース | プロシード(PR)コース 英数選抜(ES)コース 英数(E)コース |
|---|---|
| 試験区分 | 前期入試 後期S入試 後期L入試 S特別入試 L特別入試 |
| 募集人員 | プロシード(PR)コース:35名 英数選抜(ES)コース:105名 英数(E)コース:70名 合計 210名(共学) |
| 入試科目・選抜方法 | ◆前期入試 4教科型:国語・算数・理科・社会 3教科型(社会):国語・算数・社会 3教科型(理科):国語・算数・理科 ◆後期S入試・S特別入試 2教科型:算数・理科 ◆後期L入試・L特別入試 2教科(国・算)型:国語・算数 2教科(算・英)型:算数・英語(インタビューテスト) |
| 出願期間 | 本校Webサイトからの出願 ※ご家庭にインターネット環境がない場合は本校にご相談ください。 ■インターネット出願 ・前期・後期S・後期L入試 2025年12月1日(月)9時から2026年1月13日(火)21時まで ・S特別入試 2025年12月1日(月)9時から2026年1月18日(日)21時まで ・L特別入試 2025年12月1日(月)9時から2026年1月19日(月)21時まで ■窓口出願(本校会場のみ) ・S特別入試 試験当日の13時から15時30分まで ・L特別入試 試験当日の13時から14時30分まで |
| 受験料 | ■前期・後期S・後期L・S特別入試 20,570円 ■L特別入試 20,000円 |
| 試験日 | ・前期入試 2026年1月17日(土)4教科・3教科型(社会)15時00分集合、3教科型(理科)16時00分集合 ・後期S入試 2026年1月18日(日)2教科9時00分集合 ・後期L入試 2026年1月18日(日)2教科(国・算)15時00分集合、2教科(算・英)15時00分集合 ・S特別入試 2026年1月19日(月)2教科16時00分集合、2教科17時00分集合 ・L特別入試 2026年1月20日(火)2教科(国・算)15時00分集合、2教科(算・英)15時00分集合 |
| 合格発表日 | ・前期入試 2026年1月18日(日) ・後期S入試 2026年1月19日(月) ・後期L入試 2026年1月19日(月) ・S特別入試 2026年1月20日(火) ・L特別入試 2026年1月21日(水) |
| 入学手続き締切日 | ・前期入試 2026年1月18日(日)17時から1月20日(火)19時まで ・後期S入試 2026年1月19日(月)17時から1月21日(水)19時まで ・後期L入試 2026年1月19日(月)17時から1月21日(水)19時まで ・S特別入試 2026年1月20日(火)17時から1月22日(木)19時まで ・L特別入試 2026年1月21日(水)16時から1月23日(金)19時まで |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■前期入試 ■後期S入試 ■後期L入試 ■S特別入試 ■L特別入試 |
|---|---|
| 募集数 | ■プロシードコース:35名 ■英数選抜コース:105名 ■英数コース:70名 |
| 応募者数 | ■前期入試 ・プロシードコース:専願74名、併願280名 ・英数選抜コース:専願36名、併願37名 ・英数コース:専願7名、併願4名 ■後期S入試 ・プロシードコース:専願61名、併願85名 ・英数選抜コース:専願25名、併願17名 ・英数コース:専願6名、併願0名 ■後期L入試 ・プロシードコース:専願75名、併願154名 ・英数選抜コース:専願31名、併願28名 ・英数コース:専願8名、併願5名 ■S特別入試 ・プロシードコース:専願49名、併願160名 ・英数選抜コース:専願13名、併願15名 ・英数コース:専願5名、併願1名 ■L特別入試 ・プロシードコース:専願56名、併願138名 ・英数選抜コース:専願15名、併願11名 ・英数コース:専願5名、併願5名 |
| 受験者数 | ■前期入試 ・プロシードコース:専願74名、併願270名 ・英数選抜コース:専願36名、併願36名 ・英数コース:専願7名、併願4名 ■後期S入試 ・プロシードコース:専願61名、併願80名 ・英数選抜コース:専願25名、併願14名 ・英数コース:専願6名、併願0名 ■後期L入試 ・プロシードコース:専願75名、併願144名 ・英数選抜コース:専願31名、併願25名 ・英数コース:専願8名、併願5名 ■S特別入試 ・プロシードコース:専願48名、併願104名 ・英数選抜コース:専願13名、併願10名 ・英数コース:専願3名、併願1名 ■L特別入試 ・プロシードコース:専願51名、併願94名 ・英数選抜コース:専願13名、併願6名 ・英数コース:専願3名、併願2名 |
| 合格者 | ■前期入試 ・プロシードコース:専願2名、併願26名 ・英数選抜コース:専願35(27)名、併願169(157)名 ・英数コース:専願60(54)名、併願97(96)名 ■後期S入試 ・プロシードコース:専願3名、併願28名 ・英数選抜コース:専願31(26)名、併願40(35)名 ・英数コース:専願40(36)名、併願22(22)名 ■後期L入試 ・プロシードコース:専願6名、併願13名 ・英数選抜コース:専願38(27)名、併願96(84)名 ・英数コース:専願48(46)名、併願45(44)名 ■S特別入試 ・プロシードコース:専願2名、併願34名 ・英数選抜コース:専願23(21)名、併願44(41)名 ・英数コース:専願23(22)名、併願25(25)名 ■L特別入試 ・プロシードコース:専願7名、併願16名 ・英数選抜コース:専願21(18)名、併願28(26)名 ・英数コース:専願18(18)名、併願43(42)名 ※「英数選抜」「英数」合格者の()内の数字は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格者数で再掲。 |
| 合格最低点 | ■前期入試 ・プロシードコース:専願274点、併願289点 ・英数選抜コース:専願211点、併願220点 ・英数コース:専願150点、併願162点 ■後期S入試 ・プロシードコース:専願270点、併願288点 ・英数選抜コース:専願220点、併願232点 ・英数コース:専願170点、併願180点 ■後期L入試 ・プロシードコース:専願284点、併願296点 ・英数選抜コース:専願233点、併願241点 ・英数コース:専願191点、併願208点 ■S特別入試 ・プロシードコース:専願258点、併願268点 ・英数選抜コース:専願202点、併願212点 ・英数コース:専願138点、併願164点 ※360点満点 |


