福岡女学院中学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 265,000円 | ― | 265,000円 |
授業料 | ― | 300,000円 | 300,000円 |
施設費 | ― | 30,000円 | 30,000円 |
その他 | 216,370円 | 186,000円 | 402,370円 |
合計 | 481,370円 | 516,000円 | 997,370円 |
※修学旅行費は別途9万円程度かかります。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 265,000円 | ― | 265,000円 |
授業料 | ― | 300,000円 | 300,000円 |
施設費 | ― | 30,000円 | 30,000円 |
その他 | 216,370円 | 186,000円 | 402,370円 |
合計 | 481,370円 | 516,000円 | 997,370円 |
※修学旅行費は別途9万円程度かかります。
スマホで福岡女学院中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.