尚学館中学校の学費
初年度納入金(2027年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | 0円 | 
| 授業料 | ― | ― | 0円 | 
| 施設費 | ― | ― | 0円 | 
| その他 | ― | ― | 0円 | 
| 合計 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | 0円 | 
| 授業料 | ― | ― | 0円 | 
| 施設費 | ― | ― | 0円 | 
| その他 | ― | ― | 0円 | 
| 合計 | 0円 | 0円 | 0円 | 
スマホで尚学館中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.