沖縄尚学高等学校附属中学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 | 
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 | 
| 施設費 | ― | 120,000円 | 120,000円 | 
| その他 | ― | 22,580円 | 22,580円 | 
| 合計 | 120,000円 | 538,580円 | 658,580円 | 
【その他】
冷房費、図書費、体育館維持補助費、諸会費、PTA会費、派遣費、生徒会費
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 | 
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 | 
| 施設費 | ― | 120,000円 | 120,000円 | 
| その他 | ― | 22,580円 | 22,580円 | 
| 合計 | 120,000円 | 538,580円 | 658,580円 | 
【その他】
冷房費、図書費、体育館維持補助費、諸会費、PTA会費、派遣費、生徒会費
スマホで沖縄尚学高等学校附属中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.