大阪体育大学浪商中学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 600,000円 | 600,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 233,300円 | 113,000円 | 346,300円 |
| 合計 | 433,300円 | 713,000円 | 1,146,300円 |
その他の費用は男子の金額です。女子は6,900円高くなります。
授業料は(5月、9月、1月)に分納となります。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 600,000円 | 600,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 233,300円 | 113,000円 | 346,300円 |
| 合計 | 433,300円 | 713,000円 | 1,146,300円 |
その他の費用は男子の金額です。女子は6,900円高くなります。
授業料は(5月、9月、1月)に分納となります。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.