鉾田第一高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2025年3月卒業生)
| 大学名 | 合計 |
|---|---|
| 大学進学 | 194名 |
| 短大進学 | |
| 専修/各種学校 | 17名 |
| 浪人/予備校 | |
| 留学/留学準備 | |
| 就職・その他 | 15名 |
合格実績
| 国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 北見工業大 | 1 | ||
| 北海道教育大 | 1 | ||
| 山形大 | 2 | 2 | |
| 福島大 | 5 | 5 | |
| 茨城大 | 23 | 27 | 17 |
| 筑波大 | 1 | 2 | 2 |
| 宇都宮大 | 1 | 3 | 1 |
| 群馬大 | 1 | 1 | |
| 埼玉大 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 2 | ||
| 信州大 | 1 | ||
| 鳥取大 | 1 | ||
| 釧路公立大 | 2 | 2 | 1 |
| 秋田県立大 | 2 | 1 | |
| 会津大 | 1 | ||
| 茨城県立医療大 | 4 | 9 | 3 |
| 前橋工科大 | 1 | ||
| 群馬県立女子大 | 1 | ||
| 群馬健康科学大 | 1 | ||
| 高崎経済大 | 3 | 4 | 3 |
| 千葉県立保健医療大 | 1 | 2 | |
| 東京都立大 | 1 | ||
| 新潟県立大 | 1 | ||
| 山梨県立大 | 1 | 1 | |
| 都留文科大 | 2 | 1 | |
| 長野大 | 1 | 2 | |
| 兵庫県立大 | 1 | ||
| 名桜大 | 3 | 1 | |
| 秋田大 | 1 | 1 | |
| 山口大 | 1 | ||
| 神奈川保福大 | 1 | 1 | |
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 三条市立大 | 1 | 1 | |
| 長野県看護大 | 1 | ||
| 愛知県立大 | 1 | ||
| 島根県立大 | 1 | ||
| 室蘭工大 | 1 | ||
| 東北大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 沖縄県立芸大 | 1 | ||
| 私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 早稲田大 | 1 | ||
| 東京理科大 | 1 | 4 | |
| 青山学院大 | 3 | 3 | |
| 中央大 | 1 | 1 | |
| 明治大 | 4 | 8 | |
| 法政大 | 11 | 4 | |
| 立教大 | 7 | ||
| 立命館大 | 3 | ||
| 明治学院大 | 5 | 5 | |
| 日本大 | 21 | 18 | |
| 東洋大 | 35 | 31 | |
| 駒澤大 | 7 | 6 | |
| 専修大 | 19 | 8 | |
| 成蹊大 | 3 | 1 | |
| 成城大 | 2 | 1 | |
| 津田塾大 | 2 | ||
| 文教大 | 9 | 2 | 7 |
| 玉川大 | 2 | 1 | |
| 東京女子大 | 1 | ||
| 東京家政大 | 2 | 3 | |
| 東京電機大 | 2 | 3 | |
| 東京農業大 | 5 | 3 | |
| 東京薬科大 | 1 | ||
| 大東文化大 | 14 | 2 | |
| 神田外語大 | 5 | 2 | |
| 国士舘大 | 4 | 4 | |
| 拓殖大 | 3 | 1 | |
| 帝京大 | 10 | 4 | |
| 東海大 | 18 | 26 | |
| 国際医療福祉大 | 28 | 25 | 15 |
| 関東学院大 | 2 | ||
| 北里大 | 3 | ||
| 東邦大 | 6 | 4 | |
| 千葉工業大 | 43 | 21 | |
| 千葉科学大 | 3 | ||
| 常磐大 | 34 | 31 | 37 |
| 茨城キリスト教大 | 6 | 10 | 10 |
| 流通経済大 | 5 | 4 | 4 |
| つくば国際大 | 6 | 4 | 9 |
| 日本国際学園大 | 1 | ||
| 足利大 | 5 | ||
| 白鴎大 | 3 | ||
| 高崎健康福祉大 | 1 | ||
| 跡見学園女子大 | 2 | ||
| 東京国際大 | 2 | ||
| 獨協大 | 4 | ||
| 日本工大 | 3 | ||
| 江戸川大 | 1 | ||
| 国際武道大 | 1 | ||
| 淑徳大 | 1 | ||
| 城西国際大 | 2 | ||
| 聖徳大 | 1 | ||
| 千葉経済大 | 1 | ||
| 学習院大 | 3 | ||
| 順天堂大 | 6 | ||
| 二松学舎大 | 10 | ||
| 武蔵野大 | 19 | ||
| 神奈川大 | 2 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 職業能力開発大学校 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 3 |
上記以外にも多数の実績がございます。


