東海高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 69,000円 | 3,000円 | 72,000円 |
| 合計 | 74,650円 | 121,800円 | 196,450円 |
「その他」には体操着代、シューズ代・教材費・学年費・空調費等が含まれます。
別途、教科書代、制服代、修学旅行積立金等をご負担いただきます。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 69,000円 | 3,000円 | 72,000円 |
| 合計 | 74,650円 | 121,800円 | 196,450円 |
「その他」には体操着代、シューズ代・教材費・学年費・空調費等が含まれます。
別途、教科書代、制服代、修学旅行積立金等をご負担いただきます。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.