合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 1 | 1 | |
| 北見工業大 | 1 | ||
| 北海道大 | 3 | 3 | 4 |
| 北海道教育大学釧路校 | 1 | ||
| 室蘭工業大 | 1 | ||
| 弘前大 | 1 | ||
| 東北大 | 12 | 17 | 16 |
| 宮城教育大 | 1 | ||
| 秋田大 | 1 | ||
| 山形大 | 1 | 1 | |
| 福島大 | 2 | 1 | 2 |
| 茨城大 | 22 | 33 | 35 |
| 筑波大 | 38 | 52 | 28 |
| 宇都宮大 | 1 | 3 | 3 |
| 群馬大 | 4 | 2 | |
| 埼玉大 | 2 | 10 | 8 |
| 千葉大 | 9 | 11 | 9 |
| 東京海洋大 | 1 | 1 | 1 |
| お茶の水女子大 | 5 | 2 | 3 |
| 電気通信大 | 1 | 2 | 1 |
| 東京大 | 3 | 6 | 1 |
| 東京医科歯科大 | 1 | ||
| 東京外国語大 | 2 | 3 | |
| 東京学芸大 | 2 | 2 | |
| 東京工業大 | 1 | ||
| 東京科学大 | 2 | 1 | |
| 東京農工大 | 4 | 2 | |
| 横浜国立大 | 2 | 2 | 1 |
| 長岡技術科学大 | 1 | ||
| 新潟大 | 1 | 2 | |
| 富山大 | 1 | ||
| 金沢大 | 2 | 2 | 4 |
| 山梨大 | 1 | 1 | |
| 信州大 | 3 | 4 | 1 |
| 岐阜大 | 1 | ||
| 静岡大 | 2 | 3 | |
| 名古屋大 | 1 | 4 | |
| 名古屋工業大 | 1 | ||
| 三重大 | 1 | 1 | |
| 京都大 | 2 | 1 | 3 |
| 大阪大 | 4 | 1 | |
| 神戸大 | 4 | 2 | |
| 奈良女子大 | 1 | 1 | |
| 広島大 | 3 | 4 | 1 |
| 香川大 | 2 | ||
| 九州大 | 1 | 1 | 1 |
| 佐賀大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 宮崎大 | 1 | 1 | |
| 鹿児島大 | 1 | ||
| 釧路公立大 | 1 | ||
| 茨城県立医療大 | 2 | 5 | |
| 前橋工科大 | 1 | ||
| 群馬県立女子大 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 1 | 3 | 2 |
| 埼玉県立大 | 2 | ||
| 東京都立大 | 3 | 4 | 3 |
| 神奈川県立保健福祉大 | 1 | ||
| 川崎市立看護大 | 1 | ||
| 横浜市立大 | 3 | 2 | |
| 長岡造形大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 2 | 1 | 1 |
| 長野大 | 2 | ||
| 静岡県立大 | 2 | ||
| 名古屋市立大 | 2 | ||
| 県立広島大 | 1 | ||
| 兵庫県立大 | 1 | ||
| 名桜大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 21 | 21 | 17 |
| 慶應義塾大 | 9 | 9 | 2 |
| 上智大 | 12 | 22 | 9 |
| 東京理科大 | 52 | 37 | 48 |
| 明治大 | 31 | 57 | 28 |
| 青山学院大 | 18 | 19 | 10 |
| 立教大 | 34 | 35 | 15 |
| 中央大 | 33 | 29 | 18 |
| 法政大 | 32 | 46 | 30 |
| 学習院大 | 12 | 12 | 13 |
| 国際基督教大 | 2 | ||
| 同志社大 | 1 | ||
| 立命館大 | 11 | ||
| 関西学院大 | 2 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大学校 | 2 |
上記以外にも多数の実績がございます。


