那珂高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 49,000円 | 18,000円 | 67,000円 |
| 合計 | 54,650円 | 136,800円 | 191,450円 |
PTA、教育振興会、生徒会費
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 49,000円 | 18,000円 | 67,000円 |
| 合計 | 54,650円 | 136,800円 | 191,450円 |
PTA、教育振興会、生徒会費
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.