明秀学園日立高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 130,000円 | 108,000円 | 238,000円 |
| その他 | 20,000円 | 31,200円 | 51,200円 |
| 合計 | 350,000円 | 535,200円 | 885,200円 |
高等学校等就学支援金の制度改正に伴い、変更予定。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 130,000円 | 108,000円 | 238,000円 |
| その他 | 20,000円 | 31,200円 | 51,200円 |
| 合計 | 350,000円 | 535,200円 | 885,200円 |
高等学校等就学支援金の制度改正に伴い、変更予定。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.