愛国学園大学附属龍ケ崎高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 276,000円 | 276,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| その他 | ― | 206,431円 | 206,431円 |
| 合計 | 250,000円 | 482,431円 | 732,431円 |
別途教科書代、制服代が必要になります。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 276,000円 | 276,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| その他 | ― | 206,431円 | 206,431円 |
| 合計 | 250,000円 | 482,431円 | 732,431円 |
別途教科書代、制服代が必要になります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.