栃木高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 124,500円 | 124,500円 |
| 合計 | 5,650円 | 124,500円 | 130,150円 |
※「その他」の内訳は、教材費、PTA会費、生徒会費などです。
この他に授業料等が必要です。授業料は各自金額が異なります。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 124,500円 | 124,500円 |
| 合計 | 5,650円 | 124,500円 | 130,150円 |
※「その他」の内訳は、教材費、PTA会費、生徒会費などです。
この他に授業料等が必要です。授業料は各自金額が異なります。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.