真岡女子高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 卓球部☆ | 6 | 6 | 夏期(4月~10月):19:00まで 冬期(11月~3月):19:00まで 定期考査前1週間:1時間程度 定期考査中:30分以内 |
|
| ソフトテニス部 | 15 | 15 | 夏期(4月~10月):19:00まで 冬期(11月~3月):18:30まで |
|
| バレーボール部 | 22 | 22 | 夏期(4月~10月):18:30まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| バドミントン部 | 20 | 20 | 夏期(4月~10月):18:00まで 冬期(11月~3月):18:00まで 定期考査前1週間:1時間程度 定期考査中:30分以内 |
|
| 陸上競技部☆ | 16 | 16 | 夏期(4月~10月):18:30まで 冬期(11月~3月):18:00まで 定期考査前1週間:1時間程度 定期考査中:30分以内 |
|
| バスケットボール部 | 25 | 25 | 夏期(4月~10月):18:30まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| ソフトボール部 | 11 | 11 | 夏期(4月~10月):18:30まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| テニス部 | 4 | 4 | 夏期(4月~10月):18:00まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| 剣道部 | 8 | 8 | 夏期(4月~10月):18:30まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| ダンス部 | 33 | 33 | 夏期(4月~10月):18:00まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| 特設(水泳・スキー)部☆ | 5 | 5 | ||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 放送部☆ | 14 | 14 | 夏期(4月~10月):18:30まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| 合唱部 | 16 | 16 | 夏期(4月~10月):18:00まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| 吹奏楽部☆ | 43 | 43 | 夏期(4月~10月):18:10まで 冬期(11月~3月):18:10まで 定期考査前1週間:1時間程度 |
|
| 文芸・アニメ部☆ | 22 | 22 | 夏期(4月~10月):18:00まで 冬期(11月~3月):17:30まで |
|
| 茶華道部 | 11 | 11 | 夏期(4月~10月):17:30まで 冬期(11月~3月):17:30まで |
|
| JRC部 | 68 | 68 | 夏期(4月~10月):18:00まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| 書道部 | 15 | 15 | 夏期(4月~10月):18:30まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| 演劇部 | 15 | 15 | 夏期(4月~10月):18:10まで 冬期(11月~3月):18:10まで |
|
| 英語部☆ | 28 | 28 | 夏期(4月~10月):18:00まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| 美術部 | 30 | 30 | 夏期(4月~10月):18:30まで 冬期(11月~3月):18:30まで |
|
| 写真部 | 27 | 27 | 夏期(4月~10月):18:00まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| 箏曲部☆ | 22 | 22 | 夏期(4月~10月):18:00まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
| 理科部 | 9 | 9 | 夏期(4月~10月):18:30まで 冬期(11月~3月):18:00まで |
|
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


