宇都宮北高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2024年3月卒業生)
| 大学名 | 合計 |
|---|---|
| 大学進学 | 267名 |
| 短大進学 | 1名 |
| 専修/各種学校 | 31名 |
| 浪人/予備校 | 10名 |
| 留学/留学準備 | |
| 就職・その他 | 4名 |
合格実績
| 国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 1 | ||
| 北見工業大 | 1 | ||
| 北海道教育大 | 1 | ||
| 弘前大 | 2 | ||
| 岩手大 | 1 | ||
| 秋田大 | 1 | ||
| 東北大 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 4 | 2 | |
| 福島大 | 6 | 4 | |
| 茨城大 | 10 | 9 | |
| 筑波大 | 2 | 1 | |
| 宇都宮大 | 25 | 27 | |
| 群馬大 | 3 | 1 | |
| 埼玉大 | 3 | 5 | |
| 千葉大 | 2 | ||
| 東京外国語大 | |||
| 東京学芸大 | 2 | ||
| 東京農工大 | |||
| 横浜国立大 | 1 | ||
| 上越教育大 | |||
| 新潟大 | 1 | 1 | |
| 富山大 | 1 | 1 | |
| 金沢大 | 1 | 2 | |
| 福井大 | |||
| 山梨大 | 1 | ||
| 信州大 | 1 | 4 | |
| 静岡大 | 1 | ||
| 大阪大 | 1 | ||
| 山口大 | |||
| 香川大 | 1 | ||
| 愛媛大 | |||
| 福岡教育大 | 1 | ||
| 琉球大 | 1 | ||
| 青森公立大 | |||
| 宮城大 | |||
| 秋田県立大 | 2 | ||
| 福島県立医科大 | 1 | ||
| 茨城県立医療大 | 1 | ||
| 前橋工科大 | |||
| 群馬県立県民健康科学大 | 1 | ||
| 群馬県立女子大 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 3 | ||
| 埼玉県立大 | 1 | 2 | |
| 東京都立大 | 2 | ||
| 横浜市立大 | 1 | 1 | |
| 長岡造形大 | 1 | ||
| 新潟県立大 | 1 | 2 | |
| 公立小松大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 2 | ||
| 長野大 | 1 | 1 | |
| 諏訪東京理科大 | 1 | ||
| 静岡県立大 | 1 | 2 | |
| 静岡文化芸術大 | 1 | ||
| 愛知県立大 | 1 | ||
| 福知山公立大 | 1 | ||
| 福山市立大 | 1 | ||
| 福岡女子大 | 1 | 1 | |
| 私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 国際医療福祉大 | 33 | 45 | |
| 獨協医科大(看護) | 5 | 2 | |
| 自治医大(看護) | 4 | 3 | |
| 白鴎大 | 91 | 53 | |
| 獨協大 | 10 | 6 | |
| 文教大 | 26 | 10 | |
| 青山学院大 | 3 | 1 | |
| 千葉工業大 | 60 | 30 | |
| 駒澤大 | 9 | 17 | |
| 芝浦工業大 | 8 | 15 | |
| 上智大 | 1 | ||
| 成蹊大 | 6 | 5 | |
| 専修大 | 35 | 10 | |
| 早稲田大 | 2 | ||
| 玉川大 | 4 | 3 | |
| 中央大 | 2 | 2 | |
| 帝京大 | 31 | 25 | |
| 東海大 | 28 | 8 | |
| 東京家政大 | 4 | 2 | |
| 東京電機大 | 16 | 8 | |
| 東京理科大 | 2 | 2 | |
| 東洋大 | 45 | 33 | |
| 日本大 | 25 | 37 | |
| 法政大 | 7 | 7 | |
| 明治大 | 2 | 4 | |
| 明治学院大 | 10 | 4 | |
| 立教大 | 4 | 3 | |
| 慶應義塾大 | |||
| 神奈川大 | 28 | 21 | |
| 東京農業大 | 10 | ||
| 成城大 | 2 | ||
| 北里大 | |||
| 津田塾大 | 1 | ||
| 東京都市大 | 3 | 5 | |
| 武蔵野大 | 19 | 11 | |
| 関西大 | 1 | ||
| 立命館大 | 1 | 3 | |
| 専門学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 栃木県立衛生福祉大学校 | 4 | 5 | |
| 栃木県中央産業技術専門学校 | 1 | ||
| 栃木医療センター附属看護学校 | 1 | 1 | |
| 宇都宮ビジネス電子専門学校 | |||
| 獨協医科大学付属看護専門学校 | 4 |
上記以外にも多数の実績がございます。


