白鴎大学足利高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | ― | 130,000円 | 130,000円 |
| その他 | ― | 67,200円 | 67,200円 |
| 合計 | ― | 653,200円 | 803,200円 |
入学金は、単願 75,000円、併願 150,000円(2/17までに手続きをして単願に切り替えた場合は75,000円)
就学支援金の受給はないものとして表記しています。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | ― | 130,000円 | 130,000円 |
| その他 | ― | 67,200円 | 67,200円 |
| 合計 | ― | 653,200円 | 803,200円 |
入学金は、単願 75,000円、併願 150,000円(2/17までに手続きをして単願に切り替えた場合は75,000円)
就学支援金の受給はないものとして表記しています。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.