前橋高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
学校諸費(PTA会費、学力向上支援事業費、部活動後援会費、進路対策費、生徒会費、学年費):106,200円
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
学校諸費(PTA会費、学力向上支援事業費、部活動後援会費、進路対策費、生徒会費、学年費):106,200円
スマホで前橋高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.