館林商工高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
※機械56,000円、電気47,000円、建築60,000円、商業37,455円
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
※機械56,000円、電気47,000円、建築60,000円、商業37,455円
スマホで館林商工高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.