深谷第一高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 弓道部 | 27 | 月~金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
||
| 剣道部☆ | 35 | 月~金 16:00~18:20 土日 9:00~12:00 |
||
| サッカー部 | 59 | 火~金 16:00~18:30 土日 9:00~13:00 |
||
| 男子卓球部 | 15 | 月~金 15:50~19:00 土 8:50~12:30 |
||
| 女子卓球部 | 8 | 月~金 15:50~19:00 土 8:50~12:30 |
||
| 男子バレーボール部 | 30 | 月~金 16:00~19:00 土日のどちらか 9:00~12:00 |
||
| 女子バレーボール部 | 17 | 月~金 16:00~19:00 土日 9:00~12:00 |
||
| 硬式野球部 | 38 | 月~金 16:00~18:30 土日 9:00~13:00 |
||
| 陸上競技部 | 25 | 月~金 15:50~18:30 土 8:00~12:00 |
||
| 男子硬式テニス部 | 23 | 月~金 15:50~18:00 土 13:00~16:00 |
||
| 女子硬式テニス部 | 16 | 月~金 15:50~18:00 土 9:00~12:00 |
||
| 男子バスケットボール部 | 32 | 月~金 16:00~19:00 土日 9:00~17:00 |
||
| 女子バスケットボール部 | 15 | 月~金 16:00~19:00 土日 9:00~13:00 |
||
| 男子バドミントン部 | 29 | 月~金 16:00~19:00 土日のどちらか半日 |
||
| 女子バドミントン部 | 35 | 火~金 16:00~19:00 土日のどちらか半日 |
||
| 少林寺拳法部☆ | 12 | 月~金 15:50~18:30 土日 8:00~12:30 |
||
| 山岳部 | 11 | 水・金 16:00~17:00 土日は不定期 |
||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 演劇部 | 14 | 月・水・木・金 15:50~18:00 | ||
| 美術・写真部 | 74 | 美術 月・木 16:00~17:00 写真 金 15:30~17:00 |
||
| 茶道・華道部 | 26 | 水・木・金 15:50~17:30 | ||
| 放送部☆ | 9 | 月~金 15:50~18:00 土 9:00~12:00 |
||
| 家庭部 | 52 | 水・金 15:50~18:30 | ||
| 吹奏楽部 | 16 | 月~金 16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
||
| 書道部 | 23 | 月・水・金 15:50~18:00 | ||
| 文芸・漫画部 | 11 | 文芸 金 15:50~18:00 漫画 月・水・金 15:50~17:00 |
||
| 科学部 | 8 | 金 15:50~18:00 | ||
| 軽音楽部 | 38 | 月~金 16:00~18:00 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


