志木高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | 5,650円 | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 123,099円 | 123,099円 |
| 合計 | ― | 247,549円 | 247,549円 |
その他は団体費・学年費
(団体費・学年費内訳:PTA会費・PTA冷房費・後援会費・生徒会費・学年費・手数料)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | 5,650円 | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 123,099円 | 123,099円 |
| 合計 | ― | 247,549円 | 247,549円 |
その他は団体費・学年費
(団体費・学年費内訳:PTA会費・PTA冷房費・後援会費・生徒会費・学年費・手数料)
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.