所沢西高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上部☆ | 16 | 13 | 29 | 月・火・水・金・土 (木曜日フリー、日曜日OFF) |
卓球部 | 23 | 月・水・木・金・土 | ||
硬式野球部 | 14 | 2 | 16 | 月~金 |
ソフトボール部 | 17 | 17 | 月~土の放課後15:50~18:30(火曜日・日曜日は基本的にOFF) | |
サッカー部 | 33 | 7 | 40 | 火・水・金・土 全体練習 対外試合 (月曜日OFF) 土・日 全体練習 対外試合 |
男子バドミントン部 | 13 | 13 | 月~金 | |
女子バドミントン部 | 29 | 29 | 火~土 | |
男子バスケットボール部 | 11 | 2 | 13 | 火曜日を除く週5日程度 |
女子バスケットボール部 | 14 | 14 | 火曜日を除く週5日程度 | |
男子バレーボール部 | 21 | 3 | 24 | 月・水(木)・金 16:00~18:30 土・日 3~4時間 |
女子バレーボール部 | 10 | 10 | 火曜日を除く週6日 | |
女子硬式テニス部 | 17 | 17 | 平日は放課後にほぼ毎日練習 休日は半日、一日、練習試合など |
|
男子ソフトテニス部 | 16 | 1 | 17 | 火曜日を除く週6日 |
ワンダーフォーゲル部 | 18 | 1 | 19 | 月・水・金 月1回山行 |
剣道部 | 月(火)・水・木・金・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 27 | 平日と土日のどちらか | ||
美術部 | 15 | 月・水・金 | ||
家庭部 | 14 | 月・水 | ||
華道部 | 月(水) | |||
書道部 | 13 | 月・水・金 | ||
茶道部 | 9 | 月・水・金 | ||
科学部 | 月・水・金 | |||
演劇部 | 8 | 週4日~5日 | ||
放送部 | 不定期 | |||
生物部 | 月・水・木・金 | |||
写真部☆ | 20 | 月・金 | ||
ギター部 | 62 | 月・水・金 | ||
コンピュータ部 | 月・水・木・金 | |||
英語部 | 月 | |||
漫画研究部 | 27 | 月・木・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。