吹上秋桜高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2,100円 | ― | 2,100円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
諸会費(I部120,400円、II部164,200円)他
※2023年度。II部は給食費を含む。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2,100円 | ― | 2,100円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
諸会費(I部120,400円、II部164,200円)他
※2023年度。II部は給食費を含む。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.