越谷東高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | 9,000円 | 9,000円 |
| その他 | 40,000円 | 137,400円 | 177,400円 |
| 合計 | 45,650円 | 265,200円 | 310,850円 |
※教材費・制服代等は別途必要
※「施設費」には冷房費、「その他」にはPTA会費、後援会費、学年費、旅行積立、生徒会費が含まれる
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | 9,000円 | 9,000円 |
| その他 | 40,000円 | 137,400円 | 177,400円 |
| 合計 | 45,650円 | 265,200円 | 310,850円 |
※教材費・制服代等は別途必要
※「施設費」には冷房費、「その他」にはPTA会費、後援会費、学年費、旅行積立、生徒会費が含まれる
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.