浦和麗明高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 235,000円 | ― | 235,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | ― | 180,000円 | 180,000円 |
| その他 | ― | 48,000円 | 48,000円 |
| 合計 | 235,000円 | 624,000円 | 859,000円 |
上記の他に制服代・教科書代・講習代・修学旅行積立金をお納めいただきます。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 235,000円 | ― | 235,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | ― | 180,000円 | 180,000円 |
| その他 | ― | 48,000円 | 48,000円 |
| 合計 | 235,000円 | 624,000円 | 859,000円 |
上記の他に制服代・教科書代・講習代・修学旅行積立金をお納めいただきます。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.