本庄第一高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
| 授業料 | ― | 288,000円 | 288,000円 |
| 施設費 | 80,000円 | 168,000円 | 248,000円 |
| その他 | ― | 38,400円 | 38,400円 |
| 合計 | 300,000円 | 494,400円 | 794,400円 |
その他内訳:PTA会費等の諸費用、校内Wi-Fi使用料
別途、制服代等、その他諸費用がかかります。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
| 授業料 | ― | 288,000円 | 288,000円 |
| 施設費 | 80,000円 | 168,000円 | 248,000円 |
| その他 | ― | 38,400円 | 38,400円 |
| 合計 | 300,000円 | 494,400円 | 794,400円 |
その他内訳:PTA会費等の諸費用、校内Wi-Fi使用料
別途、制服代等、その他諸費用がかかります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.