国際学院高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | 97,500円 | 292,500円 | 390,000円 |
| 施設費 | 49,500円 | 148,500円 | 198,000円 |
| その他 | 82,500円 | 31,500円 | 114,000円 |
| 合計 | 479,500円 | 472,500円 | 952,000円 |
※その他の納付金:後援会、保護者会、生徒会それぞれの入会金と年会費
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | 97,500円 | 292,500円 | 390,000円 |
| 施設費 | 49,500円 | 148,500円 | 198,000円 |
| その他 | 82,500円 | 31,500円 | 114,000円 |
| 合計 | 479,500円 | 472,500円 | 952,000円 |
※その他の納付金:後援会、保護者会、生徒会それぞれの入会金と年会費
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.