中央学院高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
| その他 | ― | 302,400円 | 302,400円 |
| 合計 | 300,000円 | 698,400円 | 998,400円 |
※ほかに教科書代、タブレット端末代、制服関連代、体育着および校技用品(男子剣道・女子弓道)などが必要。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
| その他 | ― | 302,400円 | 302,400円 |
| 合計 | 300,000円 | 698,400円 | 998,400円 |
※ほかに教科書代、タブレット端末代、制服関連代、体育着および校技用品(男子剣道・女子弓道)などが必要。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.