拓殖大学紅陵高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 250,000円 | 468,000円 | 718,000円 |
上記は一般合格者のものです。
特別奨学生SS、特別奨学生S、特別奨学生Aは入学金や施設費が減免されます。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 250,000円 | 468,000円 | 718,000円 |
上記は一般合格者のものです。
特別奨学生SS、特別奨学生S、特別奨学生Aは入学金や施設費が減免されます。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.