不二女子高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
| 授業料 | ― | 312,000円 | 312,000円 |
| 施設費 | 140,000円 | ― | 140,000円 |
| その他 | ― | 117,600円 | 117,600円 |
| 合計 | 260,000円 | 429,600円 | 689,600円 |
※ほかに制服代、指定用品代などが必要。
※東京都に居住の場合、授業料312,000円は0円になります。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
| 授業料 | ― | 312,000円 | 312,000円 |
| 施設費 | 140,000円 | ― | 140,000円 |
| その他 | ― | 117,600円 | 117,600円 |
| 合計 | 260,000円 | 429,600円 | 689,600円 |
※ほかに制服代、指定用品代などが必要。
※東京都に居住の場合、授業料312,000円は0円になります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.