昭和学院秀英高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 582,000円 | 582,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | 120,000円 | 270,000円 |
| その他 | ― | 42,000円 | 42,000円 |
| 合計 | 300,000円 | 744,000円 | 1,044,000円 |
その他、学年諸費(教材・行事・模試費用)、修学旅行・校外学習費、卒業関連費などをご負担いただきます。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 582,000円 | 582,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | 120,000円 | 270,000円 |
| その他 | ― | 42,000円 | 42,000円 |
| 合計 | 300,000円 | 744,000円 | 1,044,000円 |
その他、学年諸費(教材・行事・模試費用)、修学旅行・校外学習費、卒業関連費などをご負担いただきます。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.