東濃フロンティア高等学校(三部制・単位制)の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2,100円 | ― | 2,100円 |
| 授業料 | ― | 32,400円 | 32,400円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 120,000円 | 120,000円 |
| 合計 | 2,100円 | 152,400円 | 154,500円 |
III部の場合、給食費年間約83,500円がさらに必要です。
その他とは、修学旅行積立金約50,000円を含みます。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2,100円 | ― | 2,100円 |
| 授業料 | ― | 32,400円 | 32,400円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 120,000円 | 120,000円 |
| 合計 | 2,100円 | 152,400円 | 154,500円 |
III部の場合、給食費年間約83,500円がさらに必要です。
その他とは、修学旅行積立金約50,000円を含みます。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.