磐田北高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 104,350円 | 106,250円 | 210,600円 |
| 合計 | 110,000円 | 106,250円 | 216,250円 |
別途、教科書等、学校指定品(制服、上履き、体育衣料、校章、福祉課実習衣料、chromebook)、模試検定料、修学旅行積立、部活動にかかる費用などが必要です。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 104,350円 | 106,250円 | 210,600円 |
| 合計 | 110,000円 | 106,250円 | 216,250円 |
別途、教科書等、学校指定品(制服、上履き、体育衣料、校章、福祉課実習衣料、chromebook)、模試検定料、修学旅行積立、部活動にかかる費用などが必要です。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.