沼津中央高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 40,000円 | ― | 40,000円 |
授業料 | ― | 432,000円 | 432,000円 |
施設費 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
その他 | 7,000円 | 19,200円 | 26,200円 |
合計 | 177,000円 | 451,200円 | 628,200円 |
修学旅行積立金 120,000円、予納金(コース費) 94,800円
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 40,000円 | ― | 40,000円 |
授業料 | ― | 432,000円 | 432,000円 |
施設費 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
その他 | 7,000円 | 19,200円 | 26,200円 |
合計 | 177,000円 | 451,200円 | 628,200円 |
修学旅行積立金 120,000円、予納金(コース費) 94,800円
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.