加藤学園暁秀高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 40,000円 | ― | 40,000円 |
| 授業料 | ― | 504,000円 | 504,000円 |
| 施設費 | 125,000円 | 64,800円 | 189,800円 |
| その他 | 15,000円 | 43,200円 | 58,200円 |
| 合計 | 180,000円 | 612,000円 | 792,000円 |
※バイリンガルコースは維持費30,000円が加わり、合計80,600/月となります。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 40,000円 | ― | 40,000円 |
| 授業料 | ― | 504,000円 | 504,000円 |
| 施設費 | 125,000円 | 64,800円 | 189,800円 |
| その他 | 15,000円 | 43,200円 | 58,200円 |
| 合計 | 180,000円 | 612,000円 | 792,000円 |
※バイリンガルコースは維持費30,000円が加わり、合計80,600/月となります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.