東浦高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
弓道部 | 8 | 17 | 25 | 月~金 授業後 |
剣道部 | 2 | 1 | 3 | 月火水土 |
柔道部 | 1 | 4 | 5 | 月~金 授業後 |
卓球部 | 7 | 7 | 14 | 月水木土日 |
バレーボール部 (男子) | 22 | 5 | 27 | 火木金土日 |
バレーボール部 (女子) | 13 | 13 | 火木金土 | |
バスケットボール部 (男子) | 17 | 5 | 22 | 月火水金土 |
バスケットボール部 (女子) | 13 | 13 | 月火水金土 | |
ソフトテニス部 (男子) | 12 | 12 | 月火木金土 | |
ソフトテニス部 (女子) | 2 | 2 | ||
ハンドボール部 (男子) | 24 | 1 | 25 | 月~土 |
ハンドボール部 (女子) | 8 | 8 | 月火水金土 | |
野球部 | 28 | 5 | 33 | 月水木金土日 |
サッカー部 | 40 | 2 | 42 | 月火水金土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
茶華道部 | 3 | 18 | 21 | 月木 授業後 |
美術部 | 5 | 23 | 28 | 月木金 授業後 |
吹奏楽部 | 1 | 8 | 9 | 月水木金土 |
家庭部 | 0 | 17 | 17 | 月 授業後 |
ギター部 | 10 | 8 | 18 | 月火木金 授業後 |
放送部 | 14 | 36 | 50 | 行事など |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。