東海南高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 野球部 | 34 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| バレーボール部 | 71 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| バスケットボール部 | 51 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| サッカー部 | 71 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| ハンドボール部 | 64 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| テニス部 | 56 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| 陸上部 | 88 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| 剣道部 | 33 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| 水泳部 | 32 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| 卓球部 | 65 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| ソフトボール部 | 15 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部☆ | 59 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| 美術部 | 33 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| 写真部 | 17 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| ESS部 | 14 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| コンピュータ情報部 | 17 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| 邦楽部☆ | 31 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
| 演劇部 | 29 | 月~金 放課後~18:00(10月~2月:放課後~17:30) 土日 原則活動有り(施設・設備の関係により変動あり) ※大会前は延長あり |
||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


