合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 4 | 3 | |
| 東北大 | 2 | 2 | |
| 筑波大 | 2 | 2 | |
| 千葉大 | 3 | 1 | |
| 東京大 | |||
| 東京芸術大 | 3 | 5 | |
| 東京科学大 | 1 | ||
| 一橋大 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 1 | 1 | |
| 金沢大 | 1 | ||
| 信州大 | 2 | ||
| 静岡大 | 6 | 5 | |
| 名古屋大 | 31 | 39 | |
| 名古屋工業大 | 13 | 14 | |
| 愛知教育大 | 5 | 7 | |
| 岐阜大 | 10 | 9 | |
| 三重大 | 6 | 4 | |
| 滋賀大 | |||
| 京都大 | 3 | 3 | |
| 大阪大 | 5 | 3 | |
| 神戸大 | 5 | 1 | |
| 奈良女子大 | 1 | ||
| 広島大 | 1 | 1 | |
| 九州大 | 1 | 2 | |
| 東京都立大 | 1 | ||
| 岐阜薬科大 | 1 | 1 | |
| 愛知県立大 | 4 | 6 | |
| 愛知県立芸術大 | 5 | 6 | |
| 名古屋市立大 | 30 | 27 | |
| 京都府立大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 4 | 4 | |
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 16 | 14 | |
| 慶應義塾大 | 4 | 8 | |
| 上智大 | 7 | 4 | |
| 東京理科大 | 13 | 11 | |
| 明治大 | 30 | 19 | |
| 立教大 | 5 | 5 | |
| 青山学院大 | 13 | 15 | |
| 中央大 | 10 | 14 | |
| 学習院大 | 4 | ||
| 法政大 | 7 | 15 | |
| 北里大 | 3 | ||
| 南山大 | 100 | 108 | |
| 日本大 | 1 | 3 | |
| 中京大 | 32 | 45 | |
| 愛知大 | 12 | 9 | |
| 名城大 | 133 | 96 | |
| 愛知医科大 | 4 | 13 | |
| 藤田医科大 | 8 | 12 | |
| 金城学院大 | 7 | 11 | |
| 椙山女学園大 | 4 | 4 | |
| 豊田工業大 | 7 | 5 | |
| 名古屋外国語大 | 10 | 4 | |
| 愛知淑徳大 | 8 | 8 | |
| 関西大 | 12 | 20 | |
| 関西学院大 | 32 | 26 | |
| 同志社大 | 71 | 56 | |
| 立命館大 | 109 | 91 | |
| 近畿大 | 14 | 6 | |
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 海上保安大学校 | 1 |
※一部抜粋
上記以外にも多数の実績がございます。


