北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上部 | 14 | 6 | 20 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 水泳部 | 9 | 1 | 10 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 剣道部 | 9 | 6 | 15 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| ソフトテニス部 | 15 | 10 | 25 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 男子硬式テニス部 | 13 | 13 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| 女子硬式テニス部 | 15 | 15 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| サッカー部 | 48 | 48 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| 男子ハンドボール部 | 13 | 13 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| 女子ハンドボール部 | 15 | 15 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| 卓球部 | 8 | 8 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| バドミントン部 | 56 | 27 | 83 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| ソフトボール部 | 13 | 13 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| 男子バスケットボール部 | 30 | 30 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| 女子バスケットボール部 | 22 | 22 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| 男子バレーボール部 | 41 | 5 | 46 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 女子バレーボール部 | 20 | 20 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| アウトドア同好会 | 16 | 4 | 20 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 音楽部 | 12 | 13 | 25 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 美術部☆ | 2 | 21 | 23 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| ハンドメイド部 | 1 | 41 | 42 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 放送部 | 4 | 17 | 21 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 写真部 | 7 | 13 | 20 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 演劇部 | 1 | 11 | 12 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 茶道部 | 25 | 25 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
| コンピュータ部 | 8 | 4 | 12 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 漫画研究同好会 | 4 | 24 | 28 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 英語同好会 | 7 | 14 | 21 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
| 囲碁将棋同好会 | 4 | 4 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


