日進西高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 剣道部 | 13 | 4 | 17 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| 陸上部 | 29 | 26 | 55 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| 卓球部 | 27 | 12 | 39 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| ハンドボール部 | 49 | 5 | 54 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| バレーボール部(男子) | 37 | 7 | 44 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| バレーボール部(女子) | 34 | 34 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
|
| バスケットボール部(男子) | 26 | 4 | 30 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| バスケットボール部(女子) | 17 | 17 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
|
| サッカー部 | 42 | 7 | 49 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| バドミントン部 | 39 | 32 | 71 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| テニス部(男子) | 27 | 2 | 29 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| ソフトテニス部(男子) | 21 | 21 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
|
| ソフトテニス部(女子) | 19 | 19 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
|
| 水泳部 | 20 | 16 | 36 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| ラグビー部 | 30 | 6 | 36 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| 弓道部 | 16 | 36 | 52 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| 硬式野球部 | 30 | 4 | 34 | 3月-9月 15:45~18:15 10月-2月 15:45~17:45 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 茶道部 | 7 | 23 | 30 | 木 |
| 科学部 | 16 | 4 | 20 | |
| 美術部 | 4 | 13 | 17 | 火木金 |
| 吹奏楽部 | 10 | 37 | 47 | |
| メディア広報部 | 7 | 3 | 10 | |
| 家庭科部 | 1 | 38 | 39 | |
| イラストレーション部 | 3 | 21 | 24 | 火 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


