名古屋大谷高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 13,600円 | 13,600円 |
| 合計 | 200,000円 | 481,600円 | 681,600円 |
●授業料とその他(保護者会費と生徒会費)は年4期に分納となります。
●その他、学年費、修学旅行積立金等があります。
●科・コースにより、多少納入金額が異なります。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 13,600円 | 13,600円 |
| 合計 | 200,000円 | 481,600円 | 681,600円 |
●授業料とその他(保護者会費と生徒会費)は年4期に分納となります。
●その他、学年費、修学旅行積立金等があります。
●科・コースにより、多少納入金額が異なります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.