日本福祉大学付属高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | 108,900円 | ― | 108,900円 |
| 施設費 | 10,500円 | ― | 10,500円 |
| その他 | 40,700円 | ― | 40,700円 |
| 合計 | 360,100円 | 0円 | 360,100円 |
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | 108,900円 | ― | 108,900円 |
| 施設費 | 10,500円 | ― | 10,500円 |
| その他 | 40,700円 | ― | 40,700円 |
| 合計 | 360,100円 | 0円 | 360,100円 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.