東海高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 1,500円 | 21,600円 | 23,100円 |
| 合計 | 201,500円 | 489,600円 | 691,100円 |
上記と学費以外に、制服等の費用、及び修学旅行等積立金が必要です。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 1,500円 | 21,600円 | 23,100円 |
| 合計 | 201,500円 | 489,600円 | 691,100円 |
上記と学費以外に、制服等の費用、及び修学旅行等積立金が必要です。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.